---
title: Hardware - Server comparison table
description: This page shows you our previous Dedibox offers and their equivalent current offers.
tags: dedibox server
dates:
  validation: 2025-11-26
  posted: 2021-09-05
---

These comparison tables display our Dedibox machines, grouped by categories.

<Message type="important">
  The information provided below is for informative purposes only and has no contractual value.
</Message>

## Start range

| Offer Name         | CPU                   | RAM   | Storage           | Hardware RAID    | NIC bandwidth   | Included bandwidth   | RPN speed    | RPN Business speed   |
|:-------------------|:----------------------|:------|:------------------|:-----------------|:----------------|:---------------------|:-------------|:---------------------|
| Start-1-L          | Intel® Xeon E3 1220v2 | 16 GB | 2 x 1 TB          | No hardware RAID | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | No RPN       | No RPN               |
| Start-1-M-SATA     | Intel® C2750 (Avoton) | 8 GB  | 1 x 1 TB          | None             | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | No RPN       | No RPN               |
| Start-1-M-SSD      | Intel® C2750 (Avoton) | 8 GB  | 1 x 120 GB SSD    | None             | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | No RPN       | No RPN               |
| Start-1-M-SSD-160G | Intel® C2750 (Avoton) | 8 GB  | 1 x 160 GB SSD    | None             | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | No RPN       | No RPN               |
| Start-2-L          | Intel® Xeon® D-1531   | 32 GB | 2 x 250 GB SSD    | None             | 1 Gbit/sec      | 300 Mbit/sec         | No RPN       | No RPN               |
| Start-2-M-SATA     | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 1 TB          | None             | 1 Gbit/sec       | 250 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec | 1 Gbit/sec        |
| Start-2-M-SSD      | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 250 GB SSD    | None             | 1 Gbit/sec       | 250 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec | 1 Gbit/sec        |
| Start-2-XS-SATA    | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB  | 1 x 500 GB        | None             | 1 Gbit/sec       | 250 Mbit/sec         | No RPN       | No RPN               |
| Start-2-S-SATA     | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB  | 1 x 1 TB          | None             | 1 Gbit/sec       | 250 Mbit/sec         | No RPN       | No RPN               |
| Start-2-S-SSD      | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB  | 1 x 120 GB SSD    | None             | 1 Gbit/sec       | 250 Mbit/sec         | No RPN       | No RPN               |
| Start-3-L          | Intel® Xeon® D-1531   | 32 GB | 2 x 500 GB SSD    | No hardware RAID | 1 Gbit/sec       | 300 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec | 1 Gbit/sec        |
| Start-3-S-SSD      | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB  | 1 x 250 GB SSD    | None             | 1 Gbit/sec       | 250 Mbit/sec         | No RPN       | No RPN               |
| Start-9-M          | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600 | 32 GB | 2 x 1 TB SSD NVMe | No hardware RAID | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec | 1 Gbit/sec        |
| Start-9-S          | AMD Ryzen™ 5 PRO 3600 | 16 GB | 2 x 1 TB          | No hardware RAID | 1 Gbit/sec       | 300 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec | 1 Gbit/sec        |

## Core range

| Offer Name        | CPU                         | RAM     | Storage              | Hardware RAID              | NIC bandwidth   | Included bandwidth   | RPN speed     | RPN Business speed   |
|:------------------|:----------------------------|:--------|:---------------------|:---------------------------|:----------------|:---------------------|:--------------|:---------------------|
| Core-1-L-SATA     | 2 x Intel® Xeon E5 2670     | 128 GB  | 3 x 3 TB SAS         | No hardware RAID           | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Core-1-M-SATA     | 2 x Intel® Xeon E5 2640     | 128 GB  | 3 x 3 TB             | P420 (RAID 0,1,5)          | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | No RPN        | No RPN               |
| Core-1-M-SSD      | 2 x Intel® Xeon E5 2620     | 128 GB  | 3 x 120 GB SSD       | P420 (RAID 0,1,5)          | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Core-1-S-SATA     | 2 x Intel® Xeon E5 2640     | 64 GB   | 3 x 2 TB             | No hardware RAID           | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | No RPN        | No RPN               |
| Core-2-L-SATA     | 2 x Intel® Xeon E5 2670     | 256 GB  | 3 x 3 TB             | P420 (RAID 0,1,5)          | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Core-2-M-SSD      | 2 x Intel® Xeon E5 2650v2   | 192 GB  | 3 x 160 GB SSD       | H710 (RAID 0,1,5)          | 1 Gbit/sec      | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Core-2-S-SATA     | Intel® Xeon E5 1650         | 64 GB   | 2 x 3 TB             | P420 (RAID 0,1,5)          | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | No RPN        | No RPN               |
| Core-2-S-SSD      | 2 x Intel® Xeon E5 2620v2   | 128 GB  | 2 x 160 GB SSD       | P420 or H310 (RAID 0,1,5)  | 1 Gbit/sec      | 400 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Core-3-L-SSD      | 2 x Intel® Xeon E5 2670v2   | 256 GB  | 3 x 160 GB SSD       | H710 or H730P (RAID 0,1,5) | 1 Gbit/sec      | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Core-3-M-SATA     | 2 x Intel® Xeon E5 2640v3   | 192 GB  | 3 x 6 TB             | H730P (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-3-S-SSD      | 2 x Intel® Xeon E5 2620v2   | 128 GB  | 2 x 500 GB SSD       | H310 or H730 (RAID 0,1,5)  | 1 Gbit/sec      | 300 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Core-4-L-SATA     | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4   | 256 GB  | 3 x 6 TB             | H730P (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec       | 750 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-4-L-SSD      | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4   | 256 GB  | 5 x 500 GB SSD       | H730P (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec       | 750 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-4-M-SATA     | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4   | 192 GB  | 3 x 6 TB             | H730P (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec       | 750 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-4-M-SSD      | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4   | 192 GB  | 5 x 500 GB SSD       | H730P (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec       | 750 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-4-S-SATA     | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4   | 128 GB  | 2 x 6 TB             | H730P (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec       | 400 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-4-S-SSD      | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4   | 128 GB  | 3 x 500 GB SSD       | H730P (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec       | 400 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-5-L          | 2 x Intel® Xeon Gold 5120   | 384 GB  | 4 x 960 GB SSD NVMe  | No hardware RAID           | 1 Gbit/sec       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-5-M          | AMD EPYC™ 7401P             | 256 GB  | 3 x 1 TB SSD NVMe    | No hardware RAID           | 1 Gbit/sec       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-5-S          | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 128 GB  | 2 x 960 GB SSD NVMe  | No hardware RAID           | 1 Gbit/sec       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-5-XL         | 2 x Intel® Xeon Gold 6140   | 768 GB  | 8 x 960 GB SSD NVMe  | No hardware RAID           | 1 Gbit/sec       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-6-M          | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 192 GB  | 2 x 960 GB SSD NVMe  | No hardware RAID           | 1 Gbit/sec       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-6-XS         | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 96 GB   | 2 x 960 GB SSD NVMe  | No hardware RAID           | 1 Gbit/sec       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-7-L-A        | AMD EPYC™ 7532              | 256 GB  | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/sec     | 1 Gbit/sec           | 10 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-7-L-I        | 2 x Intel Xeon Silver 4214R | 576 GB  | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/sec     | 1 Gbit/sec           | 10 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-7-M-A        | AMD EPYC™ 7302P             | 256 GB  | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/sec     | 1 Gbit/sec           | 10 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-7-M-A-F      | AMD EPYC™ 7302P             | 256 GB  | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/sec     | 1 Gbit/sec           | No RPN        | No RPN           |
| Core-7-M-I        | 2 x Intel Xeon Silver 4214R | 192 GB  | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/sec     | 1 Gbit/sec           | 10 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-7-XL-I       | 2 x Intel Xeon Gold 6242R   | 384 GB  | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/sec     | 1 Gbit/sec           | 10 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-7-XXL-A      | 2 x AMD EPYC™ 7532          | 1024 GB | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/sec     | 1 Gbit/sec           | 10 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-9-L          | AMD EPYC™ 7313P             | 256 GB  | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 10 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-9-M          | AMD EPYC™ 7401P             | 256 GB  | 2 x 1 TB SSD NVMe    | No hardware RAID           | 10 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-9-S          | AMD EPYC™ 7401P             | 128 GB  | 2 x 1 TB SSD NVMe |    No hardware RAID           | 10 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Core-10-L         | AMD EPYC™ 8324P             | 256 GB  | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-10-M         | AMD EPYC™ 8224P             | 192 GB  | 2 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-10-S         | AMD EPYC™ 8124P             | 128 GB  | 2 x 960 GB SSD NVMe  | No hardware RAID           | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-10-XL        | AMD EPYC™ 8434P             | 384 GB  | 2 x 3.84 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-10-XS        | AMD EPYC™ 8024P             | 64 GB   | 2 x 960 GB SSD NVMe  | No hardware RAID           | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Core-10-XXL       | AMD EPYC™ 8534P             | 576 GB  | 2 x 3.84 TB SSD NVMe | No hardware RAID           | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |

## Pro range

| Offer Name     | CPU                     | RAM    | Storage             | Hardware RAID             | NIC bandwidth   | Included bandwidth   | RPN speed     | RPN Business speed   |
|:---------------|:------------------------|:-------|:--------------------|:--------------------------|:----------------|:---------------------|:--------------|:---------------------|
| Pro-1-L-SATA   | Intel® Xeon E5 1650     | 32 GB  | 2 x 3 TB            | P420 (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec      | 200 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-1-M-SATA   | Intel® Xeon E3 1240     | 24 GB  | 2 x 2 TB            | P410 (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec      | 200 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-2-M-SATA   | Intel® Xeon E3 1230v3   | 32 GB  | 2 x 2 TB            | P222 (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-2-S        | Intel® Xeon E3 1230v2   | 16 GB  | 2 x 1 TB            | H200 (RAID 0,1,5)         | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-3-L-SATA   | Intel® Xeon E5 1410v2   | 96 GB  | 2 x 4 TB            | H310 or H710 (RAID 0,1,5) | 1 Gbit/sec      | 400 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-3-M-SATA   | Intel® Xeon E5 1410v2   | 64 GB  | 2 x 2 TB            | H310 or H710 (RAID 0,1,5) | 1 Gbit/sec      | 300 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-3-M-SSD    | Intel® Xeon E5 1410v2   | 64 GB  | 2 x 500 GB SSD      | H310 or H710 (RAID 0,1,5) | 1 Gbit/sec      | 300 Mbit/sec         | No RPN        | No RPN               |
| Pro-4-L        | Intel® Xeon E5 1650v3   | 96 GB  | 3 x 500 GB SSD      | No hardware RAID         | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-4-M        | Intel® Xeon E3 1245v5   | 64 GB  | 3 x 500 GB SSD      | No hardware RAID         | 1 Gbit/sec      | 300 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-4-S        | Intel® Xeon E3 1245v5   | 32 GB  | 3 x 250 GB SSD      | No hardware RAID         | 1 Gbit/sec      | 300 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-5-L        | AMD EPYC™ 7281          | 96 GB  | 2 x 1 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 750 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-5-M        | Intel® Xeon E3 1240v6   | 64 GB  | 3 x 500 GB SSD      | No hardware RAID        | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-5-S        | Intel® Xeon E3 1240v6   | 32 GB  | 3 x 250 GB SSD      | No hardware RAID                      | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 1 Gbit/sec        |
| Pro-5-S-LE     | Intel® Xeon E3 1240v6   | 32 GB  | 2 x 250 GB SSD      | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 300 Mbit/sec         | No RPN        | No RPN               |
| Pro-6-M        | Intel® Xeon E3 1240v6   | 64 GB  | 3 x 1 TB SSD        | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-6-S        | Intel® Xeon E3 1240v6   | 64 GB  | 2 x 500 GB SSD      | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 300 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-6-XS       | Intel® Xeon® D-1531     | 32 GB  | 2 x 500 GB SSD      | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-7-M        | Intel Xeon E-2246G      | 64 GB  | 2 x 960 GB SSD NVMe | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 750 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-7-S        | Intel Xeon E-2246G      | 32 GB  | 2 x 480 GB SSD NVMe | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 750 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-8-M        | 2 x Intel® Xeon E5 2670 | 256 GB | 2 x 1 TB SSD        | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 750 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-8-S        | 2 x Intel® Xeon E5 2620 | 192 GB | 2 x 1 TB SSD        | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-8-XS       | Intel® Xeon E5 1410v2   | 96 GB  | 3 x 1 TB SSD        | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 750 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-8-XS-LE    | Intel® Xeon E5 1410v2   | 64 GB  | 2 x 1 TB SSD        | No hardware RAID          | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Pro-9-L        | AMD EPYC™ 7272          | 256 GB | 2 x 2 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-9-M        | AMD EPYC™ 7272          | 128 GB | 2 x 1 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-9-XS       | AMD EPYC™ 7281          | 32 GB  | 2 x 1 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-9-S        | AMD EPYC™ 7281          | 96 GB  | 2 x 1 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-11-S-32G   | AMD EPYC™ 4245P         | 32 GB  | 2 x 1 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 3 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-11-S-64G   | AMD EPYC™ 4245P         | 64 GB  | 2 x 1 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 3 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-11-M-64G   | AMD EPYC™ 4345P         | 64 GB  | 2 x 1 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 3 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-11-M-128G  | AMD EPYC™ 4345P         | 128 GB | 2 x 1 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 3 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-11-L-64G   | AMD EPYC™ 4465P         | 64 GB  | 2 x 2 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 3 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-11-L-128G  | AMD EPYC™ 4465P         | 128 GB | 2 x 2 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 3 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-11-XL-64G  | AMD EPYC™ 4545P         | 64 GB  | 2 x 4 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 3 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Pro-11-XL-128G | AMD EPYC™ 4545P         | 128 GB | 2 x 4 TB SSD NVMe   | No hardware RAID          | 10 Gbit/s       | 3 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |

## Store range

| Offer Name   | CPU                       | RAM    | Storage              | Hardware RAID           | NIC bandwidth   | Included bandwidth   | RPN speed     | RPN Business speed   |
|:-------------|:--------------------------|:-------|:---------------------|:------------------------|:----------------|:---------------------|:--------------|:---------------------|
| Store-1-L    | AMD Opteron 4386          | 64 GB  | 12 x 4 TB            | H700 (RAID 0,1,5)       | 1 Gbit/sec      | 500 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Store-1-S    | Intel® Xeon E3 1220       | 32 GB  | 2 x 4 TB             | No hardware RAID                    | 1 Gbit/sec      | 150 Mbit/sec         | No RPN        | No RPN               |
| Store-1-XL   | Intel® Xeon E3 1220       | 8 GB   | 3 x 4 TB             | P410 (RAID 0,1,5)       | 1 Gbit/sec      | 100 Mbit/sec         | No RPN        | No RPN               |
| Store-1-XXL  | Intel Xeon E5620 2.40GHz  | 64 GB  | 12 x 6 TB            | H700 (RAID 0,1,5)       | 1 Gbit/sec      | 500 Mbit/sec         | No RPN        | 10 Gbit/sec        |
| Store-2-L    | Intel® Xeon E5 1620v4     | 64 GB  | 12 x 4 TB            | H730P (RAID 0,1,5)      | 1 Gbit/sec       | 300 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Store-2-M    | Intel® Xeon E5 1410v2     | 64 GB  | 3 x 6 TB             | No hardware RAID        | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Store-2-XXL  | AMD Opteron 4386          | 64 GB  | 12 x 6 TB            | H700 (RAID 0,1,5)       | 1 Gbit/sec      | 500 Mbit/sec         | 10 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Store-4-L    | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 192 GB | 5 x 6 TB             | H730P (RAID 0,1,5)      | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Store-4-M    | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 GB | 4 x 6 TB             | H730P (RAID 0,1,5)      | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Store-4-XL   | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 96 GB  | 24 x 500 GB SSD      | LSI9361-8i (RAID 0,1,5) | 1 Gbit/sec      | 500 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Store-4-XXL  | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 96 GB  | 24 x 1 TB SSD        | LSI9361-8i (RAID 0,1,5) | 1 Gbit/sec      | 500 Mbit/sec         | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Store-8-S    | Intel® Xeon E5 1410v2     | 96 GB  | 4 x 12 TB            | No hardware RAID        | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Store-8-XS   | Intel® Xeon E5 1410v2     | 96 GB  | 4 x 6 TB             | No hardware RAID        | 1 Gbit/sec       | 500 Mbit/sec         | 100 Mbit/sec  | 1 Gbit/sec        |
| Store-9-L    | AMD EPYC™ 7313P           | 128 GB | 6 x 1.92 TB SSD NVMe | No hardware RAID        | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| Store-9-M    | AMD EPYC™ 7272            | 128 GB | 4 x 4 TB SSD NVMe | No hardware RAID        | 10 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Store-9-S    | AMD EPYC™ 7232P           | 64 GB  | 4 x 2 TB SSD NVMe | No hardware RAID        | 10 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 10 Gbit/sec        |
| Store-9-XL   | AMD EPYC™ 7313P           | 256 GB | 6 x 3.84 TB SSD NVMe | No hardware RAID        | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |

## GPU range

| Offer Name   | CPU                             | RAM    | Storage              | Hardware RAID    | NIC bandwidth   | Included bandwidth   | RPN speed     | RPN Business speed   |
|:-------------|:--------------------------------|:-------|:---------------------|:-----------------|:----------------|:---------------------|:--------------|:---------------------|
| GPU-10-H100  | AMD EPYC™ 9334  GPU NVIDIA H100 | 512 GB | 2 x 7.68 TB SSD NVMe | No hardware RAID | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
| GPU-10-L40S  | AMD EPYC™ 9334  GPU NVIDIA L40S | 256 GB | 2 x 3.84 TB SSD NVMe | No hardware RAID | 25 Gbit/s       | 1 Gbit/sec           | 1 Gbit/sec | 25 Gbit/sec        |
