---
title: Dedibox server datasheet
description: This page shows the technical characteristics of the different Dedibox offers.
tags: dedibox server environmental footprint
dates:
  validation: 2026-02-03
  posted: 2026-02-03
---

This datasheet provides a concise overview of the performance, technical features, components, materials, and associated documentation for the different Dedibox server offers.

<Message type="tip">
  This datasheet contains detailed information about the latest generations of Dedibox servers. You can find a complete listing of all Dedibox offers in the Dedibox console under [Server offers](https://console.online.net/en/order/server).
</Message>

<Message type="note">
* The **Public bandwidth** refers to the designated internet bandwidth for the server, while the **Private bandwidth** signifies the permitted bandwidth for the server within Private Networks.
  Both public internet and Private Networks use the same physical network interface.
* **Water usage** is only included for zones where values are available; missing zones indicate unavailable data.
</Message>

## Core

### Dedibox Core-10-L
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 8324P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.70 GHz |
| **CPU cores/threads** | 32 Cores / 64 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 41.92 kgCO₂e <br /> `DC2`: 17.96 kgCO₂e <br /> `DC3`: 17.96 kgCO₂e <br /> `DC5`: 17.72 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.07048 m³ <br /> `DC2`: 0.0007743 m³ <br /> `DC3`: 0.0007743 m³ <br /> `DC5`: 0.02039 m³ |

### Dedibox Core-10-M
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 8224P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.55 GHz |
| **CPU cores/threads** | 24 Cores / 48 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 38.65 kgCO₂e <br /> `DC2`: 15.77 kgCO₂e <br /> `DC3`: 15.77 kgCO₂e <br /> `DC5`: 15.54 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.06731 m³ <br /> `DC2`: 0.0007395 m³ <br /> `DC3`: 0.0007395 m³ <br /> `DC5`: 0.01947 m³ |

### Dedibox Core-10-S
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 8124P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.45 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 960 GB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 27.27 kgCO₂e <br /> `DC2`: 11.51 kgCO₂e <br /> `DC3`: 11.51 kgCO₂e <br /> `DC5`: 11.35 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.04635 m³ <br /> `DC2`: 0.0005093 m³ <br /> `DC3`: 0.0005093 m³ <br /> `DC5`: 0.01341 m³ |

### Dedibox Core-10-XL
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 8434P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.50 GHz |
| **CPU cores/threads** | 48 Cores / 96 Threads |
| **RAM size** | 384 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 3.84 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 50.13 kgCO₂e <br /> `DC2`: 24.01 kgCO₂e <br /> `DC3`: 24.01 kgCO₂e <br /> `DC5`: 23.75 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.07683 m³ <br /> `DC2`: 0.0008441 m³ <br /> `DC3`: 0.0008441 m³ <br /> `DC5`: 0.02223 m³ |

### Dedibox Core-10-XL-31T
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 8434P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.50 GHz |
| **CPU cores/threads** | 48 Cores / 96 Threads |
| **RAM size** | 384 GiB DDR5 |
| **Storage** | 4 x 7.68 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 62.63 kgCO₂e <br /> `DC2`: 36.51 kgCO₂e <br /> `DC5`: 36.25 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.07683 m³ <br /> `DC2`: 0.0008441 m³ <br /> `DC5`: 0.02223 m³ |

### Dedibox Core-10-XS
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 8024P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 960 GB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 25.60 kgCO₂e <br /> `DC2`: 9.84 kgCO₂e <br /> `DC3`: 9.84 kgCO₂e <br /> `DC5`: 9.68 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.04635 m³ <br /> `DC2`: 0.0005093 m³ <br /> `DC3`: 0.0005093 m³ <br /> `DC5`: 0.01341 m³ |

### Dedibox Core-10-XXL
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 8534P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.30 GHz |
| **CPU cores/threads** | 64 Cores / 128 Threads |
| **RAM size** | 576 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 3.84 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 56.42 kgCO₂e <br /> `DC2`: 28.57 kgCO₂e <br /> `DC3`: 28.57 kgCO₂e <br /> `DC5`: 28.29 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.08191 m³ <br /> `DC2`: 0.0008999 m³ <br /> `DC3`: 0.0008999 m³ <br /> `DC5`: 0.0237 m³ |

### Dedibox Core-2-M-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2650v2 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.60 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR3 |
| **Storage** | 3 x 160 GB SSD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 1 Gb/s, Public: 500 Mb/s |
| **Available in** | DC3 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 14.78 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008162 m³ |

### Dedibox Core-3-L-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2670v2 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.60 GHz |
| **CPU cores/threads** | 10 Cores / 20 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR3 |
| **Storage** | 3 x 160 GB SSD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 1 Gb/s, Public: 500 Mb/s |
| **Available in** | DC3 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 16.31 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008162 m³ |

### Dedibox Core-3-M-SATA
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2640v3 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.60 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR4 |
| **Storage** | 3 x 6 TB HDD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 500 Mb/s |
| **Available in** | DC3 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 15.48 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008162 m³ |

### Dedibox Core-3-S-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2620v2 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.10 GHz |
| **CPU cores/threads** | 6 Cores / 12 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR3 |
| **Storage** | 2 x 500 GB SSD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 1 Gb/s, Public: 400 Mb/s |
| **Available in** | DC3 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 13.39 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008162 m³ |

### Dedibox Core-4-L-SATA
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2660v4 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 14 Cores / 28 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR4 |
| **Storage** | 3 x 6 TB HDD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 750 Mb/s (max 1 Gb/s) |
| **Available in** | DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 17.15 kgCO₂e <br /> `DC5`: 16.90 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008371 m³ <br /> `DC5`: 0.02205 m³ |

### Dedibox Core-4-L-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2660v4 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 14 Cores / 28 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR4 |
| **Storage** | 5 x 960 GB SSD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 750 Mb/s (max 1 Gb/s) |
| **Available in** | DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 18.40 kgCO₂e <br /> `DC5`: 18.15 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008371 m³ <br /> `DC5`: 0.02205 m³ |

### Dedibox Core-4-M-SATA
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2640v4 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 10 Cores / 20 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR4 |
| **Storage** | 3 x 6 TB HDD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 750 Mb/s (max 1 Gb/s) |
| **Available in** | DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 15.63 kgCO₂e <br /> `DC5`: 15.37 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008371 m³ <br /> `DC5`: 0.02205 m³ |

### Dedibox Core-4-M-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2640v4 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 10 Cores / 20 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR4 |
| **Storage** | 5 x 960 GB SSD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 750 Mb/s (max 1 Gb/s) |
| **Available in** | DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 17.01 kgCO₂e <br /> `DC5`: 16.76 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008371 m³ <br /> `DC5`: 0.02205 m³ |

### Dedibox Core-4-S-SATA
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2620v4 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.10 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 6 TB HDD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 500 Mb/s (max 1 Gb/s) |
| **Available in** | DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 13.54 kgCO₂e <br /> `DC5`: 13.29 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008371 m³ <br /> `DC5`: 0.02205 m³ |

### Dedibox Core-4-S-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon E5 2620v4 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.10 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR4 |
| **Storage** | 3 x 960 GB SSD SATA |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 500 Mb/s (max 1 Gb/s) |
| **Available in** | DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC3`: 14.65 kgCO₂e <br /> `DC5`: 14.40 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC3`: 0.0008371 m³ <br /> `DC5`: 0.02205 m³ |

### Dedibox Core-5-L
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon Gold 5120 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.20 GHz |
| **CPU cores/threads** | 14 Cores / 28 Threads |
| **RAM size** | 384 GiB DDR4 |
| **Storage** | 4 x 1 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Available in** | DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC2`: 19.71 kgCO₂e <br /> `DC5`: 19.51 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC2`: 0.0006278 m³ <br /> `DC5`: 0.01653 m³ |

### Dedibox Core-5-M
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7401P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 24 Cores / 48 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR4 |
| **Storage** | 3 x 1 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Available in** | DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC5`: 17.60 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC5`: 0.02535 m³ |

### Dedibox Core-5-S
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon Silver 4114 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.20 GHz |
| **CPU cores/threads** | 10 Cores / 20 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Available in** | DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC5`: 12.19 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC5`: 0.01562 m³ |

### Dedibox Core-5-XL
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon Gold 6140 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.30 GHz |
| **CPU cores/threads** | 18 Cores / 36 Threads |
| **RAM size** | 768 GiB DDR4 |
| **Storage** | 8 x 1 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Available in** | DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC5`: 32.01 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC5`: 0.01653 m³ |

### Dedibox Core-6-M
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon Silver 4114 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.20 GHz |
| **CPU cores/threads** | 10 Cores / 20 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Available in** | DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC5`: 13.86 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC5`: 0.01562 m³ |

### Dedibox Core-6-XS
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel® Xeon Silver 4114 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.20 GHz |
| **CPU cores/threads** | 10 Cores / 20 Threads |
| **RAM size** | 96 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Available in** | DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC5`: 11.50 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC5`: 0.01562 m³ |

### Dedibox Core-7-L-A
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7532 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 32 Cores / 64 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 56.24 kgCO₂e <br /> `DC2`: 20.62 kgCO₂e <br /> `DC5`: 20.26 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.1048 m³ <br /> `DC2`: 0.001151 m³ <br /> `DC5`: 0.03031 m³ |

### Dedibox Core-7-L-I
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon Silver 4214R |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 576 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 57.88 kgCO₂e <br /> `DC2`: 26.58 kgCO₂e <br /> `DC5`: 26.27 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.09207 m³ <br /> `DC2`: 0.001012 m³ <br /> `DC5`: 0.02664 m³ |

### Dedibox Core-7-M-A
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7302P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 46.96 kgCO₂e <br /> `DC2`: 18.89 kgCO₂e <br /> `DC5`: 18.62 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.08255 m³ <br /> `DC2`: 0.0009069 m³ <br /> `DC5`: 0.02388 m³ |

### Dedibox Core-7-M-I
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon Silver 4214R |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 46.37 kgCO₂e <br /> `DC2`: 17.65 kgCO₂e <br /> `DC5`: 17.37 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.08445 m³ <br /> `DC2`: 0.0009278 m³ <br /> `DC5`: 0.02443 m³ |

### Dedibox Core-7-XL-I
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon Gold 6242R |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.10 GHz |
| **CPU cores/threads** | 20 Cores / 40 Threads |
| **RAM size** | 384 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 68.29 kgCO₂e <br /> `DC2`: 25.12 kgCO₂e <br /> `DC5`: 24.69 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.127 m³ <br /> `DC2`: 0.001395 m³ <br /> `DC5`: 0.03674 m³ |

### Dedibox Core-7-XXL-A
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7532 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 32 Cores / 64 Threads |
| **RAM size** | 1024 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC2`: 44.73 kgCO₂e <br /> `DC5`: 44.18 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC2`: 0.001814 m³ <br /> `DC5`: 0.04776 m³ |

### Dedibox Core-9-L
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7313P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Available in** | DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC2`: 18.65 kgCO₂e <br /> `DC5`: 18.38 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC2`: 0.000872 m³ <br /> `DC5`: 0.02296 m³ |

### Dedibox Core-9-M
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7401P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 24 Cores / 48 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Available in** | DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC2`: 16.77 kgCO₂e <br /> `DC5`: 16.52 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC2`: 0.0008022 m³ <br /> `DC5`: 0.02113 m³ |

### Dedibox Core-9-S
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7401P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 24 Cores / 48 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR4 |
| **Storage** | 2 x 1 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Available in** | DC2, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC2`: 13.57 kgCO₂e <br /> `DC5`: 13.33 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC2`: 0.0008022 m³ <br /> `DC5`: 0.02113 m³ |

## GPU

### Dedibox GPU-10-H100
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 9334 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.70 GHz |
| **CPU cores/threads** | 32 Cores / 64 Threads |
| **RAM size** | 512 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 7.68 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC5`: 69.09 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC5`: 0.1721 m³ |

### Dedibox GPU-10-L40S
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 9334 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.70 GHz |
| **CPU cores/threads** | 32 Cores / 64 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 3.84 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Available in** | DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `DC5`: 40.00 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `DC5`: 0.102 m³ |

## Pro

### Dedibox Pro-11-L-128G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 4465P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 2 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 31.03 kgCO₂e <br /> `DC2`: 13.11 kgCO₂e <br /> `DC3`: 13.11 kgCO₂e <br /> `DC5`: 12.93 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.0527 m³ <br /> `DC2`: 0.000579 m³ <br /> `DC3`: 0.000579 m³ <br /> `DC5`: 0.01525 m³ |

### Dedibox Pro-11-L-64G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 4465P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 2 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 29.50 kgCO₂e <br /> `DC2`: 11.58 kgCO₂e <br /> `DC3`: 11.58 kgCO₂e <br /> `DC5`: 11.41 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.0527 m³ <br /> `DC2`: 0.000579 m³ <br /> `DC3`: 0.000579 m³ <br /> `DC5`: 0.01525 m³ |

### Dedibox Pro-11-M-128G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 4345P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.80 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 1 TB SSD NVME |
| **Network bandwidth** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Available in** | AMS1, DC2, DC3, DC5 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `AMS1`: 28.45 kgCO₂e <br /> `DC2`: 11.61 kgCO₂e <br /> `DC3`: 11.61 kgCO₂e <br /> `DC5`: 11.45 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `AMS1`: 0.04953 m³ <br /> `DC2`: 0.0005441 m³ <br /> `DC3`: 0.0005441 m³ <br /> `DC5`: 0.01433 m³ |

### Dedibox Pro-11-M-64G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 4345P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.80 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR5 |
| **Storage** | 2 x 1 TB SSD NVME |
