---
title: Elastic Metal server datasheet
description: This page shows the technical characteristics of the different Elastic Metal offers.
tags: elastic-metal server
dates:
  validation: 2026-06-16
  posted: 2023-12-18
---

This datasheet provides a concise overview of the performance, technical features, components, materials, and associated documentation for the different Elastic Metal server offers.

<Message type="note">
* **Public bandwidth** refers to the designated internet bandwidth for the server, while **Private bandwidth** is the permitted bandwidth for the server within Private Networks.
  Both public internet and Private Networks use the same physical network interface.
* **Water usage** is only included for zones where values are available; missing zones indicate unavailable data.
</Message>

## Aluminium

### Elastic Metal EM-A116X-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon E3 1220 or equivalent |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.10 GHz |
| **CPU cores/threads** | 4 Cores / 4 Threads |
| **RAM size** | 32 GiB DDR3 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 500 Mb/s (max 1 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB SSD |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 8,728.01 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 8,506.07 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 23,055.40 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 22,332.79 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 41,090.51 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 48,283.19 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0004445 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01148 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.0418 m³ |

### Elastic Metal EM-A215R-HDD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD Ryzen PRO 3600 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.60 GHz |
| **CPU cores/threads** | 6 Cores / 12 Threads |
| **RAM size** | 16 GiB DDR4 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 500 Mb/s (max 1 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1 TB HDD |
| **Available in** | fr-par-2, nl-ams-1 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-2`: 8,418.23 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 27,191.55 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-2`: 0.01482 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.05393 m³ |

### Elastic Metal EM-A315X-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon E5 1410 v2 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.80 GHz |
| **CPU cores/threads** | 4 Cores / 8 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR3 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB SSD |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 10,533.55 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 10,243.60 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 29,251.59 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 52,813.59 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 62,210.48 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0005807 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.015 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.0546 m³ |

### Elastic Metal EM-A410X-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon E5 1650 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.20 GHz |
| **CPU cores/threads** | 6 Cores / 12 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR3 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB SSD |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 10,248.47 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 9,997.90 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 26,424.55 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 46,786.78 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 54,907.55 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0005018 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01297 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.04719 m³ |

### Elastic Metal EM-A610R-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD Ryzen PRO 3600 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.60 GHz |
| **CPU cores/threads** | 6 Cores / 12 Threads |
| **RAM size** | 32 GiB DDR4 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 500 Mb/s (max 1 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 9,510.16 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 9,223.79 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 27,997.11 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 27,064.72 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 51,268.22 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 60,549.10 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0005735 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01482 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.05393 m³ |

## Beryllium

### Elastic Metal EM-B111X-SATA
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon E5 2620 or equivalent |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR3 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Storage** | 2 x 8 TB HDD |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 15,431.18 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 15,012.36 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0008388 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.02167 m³ |

### Elastic Metal EM-B112X-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon E5 2620 or equivalent |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR3 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Storage** | 2 x 1 TB SSD |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, pl-waw-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 15,847.84 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 15,429.02 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 42,885.01 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 76,919.01 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0008388 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.02167 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.07887 m³ |

### Elastic Metal EM-B130E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 4245P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.90 GHz |
| **CPU cores/threads** | 6 Cores / 12 Threads |
| **RAM size** | 32 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 9,020.41 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 8,787.73 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 24,041.05 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 23,283.49 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.000466 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01204 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.04382 m³ |

### Elastic Metal EM-B130E-NVMe-64G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 4245P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.90 GHz |
| **CPU cores/threads** | 6 Cores / 12 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 9,714.85 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 9,482.17 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.000466 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01204 m³ |

### Elastic Metal EM-B211X-SATA
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon E5 2620 v4 or equivalent |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.10 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR3 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Storage** | 2 x 8 TB HDD |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 16,461.88 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 16,068.12 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0007886 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.02038 m³ |

### Elastic Metal EM-B212X-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon E5 2620 v4 or equivalent |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.10 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR3 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB SSD |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 17,901.92 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 17,436.57 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 47,943.22 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.000932 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.02408 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.08764 m³ |

### Elastic Metal EM-B220E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7232P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.10 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR4 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 10,738.22 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 10,433.95 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 29,389.94 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 64,967.10 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0006094 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01574 m³ |

### Elastic Metal EM-B230E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 4345P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.80 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 10,241.15 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 9,961.94 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 28,265.93 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 27,356.85 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0005592 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01445 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.05258 m³ |

### Elastic Metal EM-B230E-NVMe-128G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 4345P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.80 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 11,973.61 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 11,680.08 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0005878 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01519 m³ |

### Elastic Metal EM-B311X-SATA
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon E5 2670 v2 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.50 GHz |
| **CPU cores/threads** | 20 Cores / 40 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR3 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Storage** | 2 x 12 TB HDD |
| **Available in** | fr-par-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-2`: 17,019.90 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-2`: 0.02408 m³ |

### Elastic Metal EM-B312X-SSD
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon E5 2670 v2 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.50 GHz |
| **CPU cores/threads** | 20 Cores / 40 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR3 |
| **Network** | Internal: 1 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB SSD |
| **Available in** | fr-par-2, nl-ams-1 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-2`: 17,436.57 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 47,943.22 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-2`: 0.02408 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.08764 m³ |

### Elastic Metal EM-B320E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7232P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.10 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR4 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 2.05 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 13,837.63 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 13,501.14 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 34,464.24 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 73,808.39 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0006739 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01741 m³ |

### Elastic Metal EM-B330E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 4465P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 2.05 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 11,747.00 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 11,449.89 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 30,927.21 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 29,959.85 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.000595 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01537 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.05595 m³ |

### Elastic Metal EM-B330E-NVMe-128G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 4465P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 2.05 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 13,479.45 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 13,168.02 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0006237 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01612 m³ |

### Elastic Metal EM-B420E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7272 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.90 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR4 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.02 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 12,266.00 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 11,961.73 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 30,917.72 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 66,494.88 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0006094 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01574 m³ |

### Elastic Metal EM-B430E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 4545P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 3.84 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 14,225.06 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 13,910.05 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 34,560.71 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 33,535.08 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0006309 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.0163 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.05932 m³ |

### Elastic Metal EM-B430E-NVMe-128G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 4545P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 3 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 3.84 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 15,818.63 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 15,489.30 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0006595 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01704 m³ |

### Elastic Metal EM-B520E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7272 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.90 GHz |
| **CPU cores/threads** | 12 Cores / 24 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR4 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 2.05 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 17,821.54 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 17,449.26 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 41,854.58 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 40,642.47 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 84,172.16 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0007456 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01926 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.07011 m³ |

## Iridium

### Elastic Metal EM-I120E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 8024P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.40 GHz |
| **CPU cores/threads** | 8 Cores / 16 Threads |
| **RAM size** | 64 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 960 GB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 10,804.01 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 10,485.42 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 31,370.74 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 30,333.46 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 57,259.86 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 67,584.83 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.000638 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01649 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.06 m³ |

### Elastic Metal EM-I220E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 8124P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.45 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 960 GB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 13,033.53 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 12,675.57 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 36,142.22 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 34,976.73 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 65,231.11 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 76,832.21 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0007169 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01852 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.06741 m³ |

### Elastic Metal EM-I210E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7313P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 128 GiB DDR4 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 15,284.97 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 14,837.51 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 44,170.83 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0008961 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.02315 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.08426 m³ |

### Elastic Metal EM-I320E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 8224P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.55 GHz |
| **CPU cores/threads** | 24 Cores / 48 Threads |
| **RAM size** | 192 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 15,979.43 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 15,599.99 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 40,474.64 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 39,239.22 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 71,308.86 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 83,606.03 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0007599 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.01963 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.07146 m³ |

### Elastic Metal EM-I215E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 7313P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 3.00 GHz |
| **CPU cores/threads** | 16 Cores / 32 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR4 |
| **Network** | Internal: 10 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 10 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 18,896.08 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 18,448.63 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 47,781.94 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0008961 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.02315 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.08426 m³ |

### Elastic Metal EM-I420E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 8324P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.65 GHz |
| **CPU cores/threads** | 32 Cores / 64 Threads |
| **RAM size** | 256 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 1.92 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 18,128.55 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 17,734.79 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 43,548.11 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 42,266.07 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 75,545.89 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 88,307.10 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0007886 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.02038 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.07415 m³ |

### Elastic Metal EM-I520E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 8434P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.50 GHz |
| **CPU cores/threads** | 48 Cores / 96 Threads |
| **RAM size** | 384 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Storage** | 2 x 3.84 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 24,195.79 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 23,766.24 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 51,926.22 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 50,527.63 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 86,832.88 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 100,754.21 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0008603 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.02223 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.08089 m³ |

### Elastic Metal EM-I525E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 8434P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.50 GHz |
| **CPU cores/threads** | 48 Cores / 96 Threads |
| **RAM size** | 384 GiB DDR5 |
| **Network** | Internal: 25 Gb/s, Public: 1 Gb/s (max 25 Gb/s) |
| **Storage** | 4 x 7.68 TB NVMe |
| **Available in** | fr-par-1, fr-par-2, nl-ams-1, nl-ams-2, pl-waw-2, pl-waw-3 |
| **CO₂ impact (gCO₂e/month)** | `fr-par-1`: 36,695.79 gCO₂e <br /> `fr-par-2`: 36,266.23 gCO₂e <br /> `nl-ams-1`: 64,426.22 gCO₂e <br /> `nl-ams-2`: 63,027.63 gCO₂e <br /> `pl-waw-2`: 99,332.89 gCO₂e <br /> `pl-waw-3`: 113,254.21 gCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `fr-par-1`: 0.0008603 m³ <br /> `fr-par-2`: 0.02223 m³ <br /> `nl-ams-1`: 0.08089 m³ |

### Elastic Metal EM-I620E-NVMe
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC 8534P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.30 GHz |
