---
title: Scaleway Instances datasheet
description: This page shows the technical characteristics of the different Scaleway Instance offers.
tags: dedibox server
dates:
  validation: 2026-04-09
  posted: 2026-02-04
---

This datasheet provides a concise overview of the performance, technical features, components, materials, and associated documentation for different Instance offers.

<Message type="note">
* The **Public bandwidth** refers to the designated internet bandwidth for the server, while the **Private bandwidth** signifies the permitted bandwidth for the server within Private Networks.
  Both public internet and Private Networks use the same physical network interface.
* **Water usage** is only included for zones where values are available; missing zones indicate unavailable data.
</Message>

<Accordion>

## B300 Instances

### B300-SXM-8-288G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Intel Xeon 6 6776P |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.3 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 224 |
| **RAM size** | 3840 GiB  |
| **GPU** | 8 x B300-SXM |
| **Storage** | Block, Scratch |
| **Network bandwidth** | Internal: 20 Gb/s, Public: 20 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-2`: 109.42 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-2`: 0.02406 m³ |

</Accordion>

<Accordion>

## BASIC2 Instances

### BASIC2-A16C-32G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Ampere M128-30 |
| **CPU architecture** | arm64 |
| **CPU frequency** | Not available |
| **CPU cores (vCPUs)** | 16 |
| **RAM size** | 32 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 1.6 Gb/s, Public: 1.6 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.77 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.99 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 6.91 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001043 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001531 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01291 m³ |

### BASIC2-A16C-64G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Ampere M128-30 |
| **CPU architecture** | arm64 |
| **CPU frequency** | Not available |
| **CPU cores (vCPUs)** | 16 |
| **RAM size** | 64 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 1.6 Gb/s, Public: 1.6 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 2.87 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 3.05 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 8.88 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001321 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.002302 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01553 m³ |

### BASIC2-A2C-4G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Ampere M128-30 |
| **CPU architecture** | arm64 |
| **CPU frequency** | Not available |
| **CPU cores (vCPUs)** | 2 |
| **RAM size** | 4 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 200 Mb/s, Public: 200 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 0.75 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 0.99 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 5.07 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 7.839e-05 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.0008113 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01047 m³ |

### BASIC2-A2C-8G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Ampere M128-30 |
| **CPU architecture** | arm64 |
| **CPU frequency** | Not available |
| **CPU cores (vCPUs)** | 2 |
| **RAM size** | 8 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 200 Mb/s, Public: 200 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 0.89 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.13 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 5.31 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 8.186e-05 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.0009077 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01079 m³ |

### BASIC2-A4C-16G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Ampere M128-30 |
| **CPU architecture** | arm64 |
| **CPU frequency** | Not available |
| **CPU cores (vCPUs)** | 4 |
| **RAM size** | 16 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 400 Mb/s, Public: 400 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.17 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.40 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 5.82 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 8.903e-05 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001107 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01147 m³ |

### BASIC2-A4C-8G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Ampere M128-30 |
| **CPU architecture** | arm64 |
| **CPU frequency** | Not available |
| **CPU cores (vCPUs)** | 4 |
| **RAM size** | 8 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 400 Mb/s, Public: 400 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 0.90 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.14 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 5.33 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 8.209e-05 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.0009141 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01082 m³ |

### BASIC2-A8C-16G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Ampere M128-30 |
| **CPU architecture** | arm64 |
| **CPU frequency** | Not available |
| **CPU cores (vCPUs)** | 8 |
| **RAM size** | 16 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 800 Mb/s, Public: 800 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.19 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.42 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 5.85 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 8.949e-05 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.00112 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01152 m³ |

### BASIC2-A8C-32G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | Ampere M128-30 |
| **CPU architecture** | arm64 |
| **CPU frequency** | Not available |
| **CPU cores (vCPUs)** | 8 |
| **RAM size** | 32 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 800 Mb/s, Public: 800 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.74 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.95 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 6.84 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001034 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001505 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01283 m³ |

</Accordion>

<Accordion>

## BASIC3 Instances

### BASIC3-X16C-32G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 16 |
| **RAM size** | 32 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 3 Gb/s, Public: 3 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 2.05 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 2.40 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 2.75 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 9.42 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 11.10 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001441 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001916 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 7.974e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01829 m³ |

### BASIC3-X16C-64G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 16 |
| **RAM size** | 64 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 3 Gb/s, Public: 3 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 3.11 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 3.43 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 4.90 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 11.37 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 13.07 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001723 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.002699 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 0.0001079 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.02096 m³ |

### BASIC3-X2C-4G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 2 |
| **RAM size** | 4 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 350 Mb/s, Public: 350 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.07 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.44 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 0.75 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 7.60 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 9.27 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001179 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001187 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 5.35e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01582 m³ |

### BASIC3-X2C-8G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 2 |
| **RAM size** | 8 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 350 Mb/s, Public: 350 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.20 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.57 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 1.02 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 7.84 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 9.52 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001214 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001285 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 5.703e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01615 m³ |

### BASIC3-X4C-16G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 4 |
| **RAM size** | 16 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 700 Mb/s, Public: 700 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.47 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.83 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 1.57 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 8.35 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 10.02 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001287 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001487 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 6.43e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01684 m³ |

### BASIC3-X4C-8G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 4 |
| **RAM size** | 8 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 700 Mb/s, Public: 700 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.21 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.57 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 1.03 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 7.86 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 9.53 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001217 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001291 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 5.725e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01617 m³ |

### BASIC3-X8C-16G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 8 |
| **RAM size** | 16 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 1.5 Gb/s, Public: 1.5 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.49 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.85 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 1.61 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 8.38 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 10.06 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001291 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001499 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 6.475e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01688 m³ |

### BASIC3-X8C-32G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 8 |
| **RAM size** | 32 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 1.5 Gb/s, Public: 1.5 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 2.02 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 2.36 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 2.68 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 9.35 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 11.04 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001432 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001891 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 7.885e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01821 m³ |

</Accordion>

<Accordion>

## COMPUTE3 Instances

### COMPUTE3-X16C-32G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 16 |
| **RAM size** | 32 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 4 Gb/s, Public: 4 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 2.60 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 2.89 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 5.48 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 11.76 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 13.48 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0002008 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.003491 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 0.0001364 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.02365 m³ |

### COMPUTE3-X2C-4G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 2 |
| **RAM size** | 4 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 4 Gb/s, Public: 500 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.13 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.50 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 1.09 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 7.89 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 9.57 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.000125 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001384 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 6.059e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01649 m³ |

### COMPUTE3-X32C-64G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 32 |
| **RAM size** | 64 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 8 Gb/s, Public: 8 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 4.27 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 4.47 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 10.51 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 16.18 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 17.94 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0002875 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.005898 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 0.0002231 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.03184 m³ |

### COMPUTE3-X48C-96G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 48 |
| **RAM size** | 96 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 16 Gb/s, Public: 16 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 5.94 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 6.06 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 15.53 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 20.60 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 22.41 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0003742 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.008306 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 0.0003098 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.04002 m³ |

### COMPUTE3-X4C-8G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 4 |
| **RAM size** | 8 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 4 Gb/s, Public: 1 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.34 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.70 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 1.72 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 8.44 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 10.13 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001358 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.001685 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 7.143e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01751 m³ |

### COMPUTE3-X64C-128G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 64 |
| **RAM size** | 128 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 16 Gb/s, Public: 16 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 7.61 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 7.64 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 20.55 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 25.01 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 26.88 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0004609 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.01071 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 0.0003965 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.04821 m³ |

### COMPUTE3-X8C-16G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 8 |
| **RAM size** | 16 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 4 Gb/s, Public: 2 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 1.76 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 2.09 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 2.97 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 9.55 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 11.24 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0001575 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.002287 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 9.31e-05 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.01956 m³ |

### COMPUTE3-X96C-192G
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7543 |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.8 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 96 |
| **RAM size** | 192 GiB  |
| **Storage** | Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 16 Gb/s, Public: 16 Gb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, IT-MIL-1, NL-AMS-1, NL-AMS-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 10.95 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 10.82 kgCO₂e <br /> `IT-MIL-1`: 30.60 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 33.85 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 35.81 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 0.0006342 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.01553 m³ <br /> `IT-MIL-1`: 0.0005698 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.06458 m³ |

</Accordion>

<Accordion>

## Development Instances

### DEV1-L
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7281 or equivalent |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.1 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 4 |
| **RAM size** | 8 GiB  |
| **Storage** | Dynamic local: 1 x SSD, Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 400 Mb/s, Public: 400 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1, NL-AMS-2, PL-WAW-1, PL-WAW-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 0.81 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 0.95 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 3.92 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 4.61 kgCO₂e <br /> `PL-WAW-1`: 13.53 kgCO₂e <br /> `PL-WAW-2`: 12.18 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 6.19e-05 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.0008623 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.007768 m³ |

### DEV1-M
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7281 or equivalent |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.1 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 3 |
| **RAM size** | 4 GiB  |
| **Storage** | Dynamic local: 1 x SSD, Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 300 Mb/s, Public: 300 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1, NL-AMS-2, PL-WAW-1, PL-WAW-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 0.61 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 0.75 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 3.50 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 4.19 kgCO₂e <br /> `PL-WAW-1`: 12.67 kgCO₂e <br /> `PL-WAW-2`: 11.44 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 5.493e-05 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.0006688 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.00711 m³ |

### DEV1-S
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7281 or equivalent |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.1 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 2 |
| **RAM size** | 2 GiB  |
| **Storage** | Dynamic local: 1 x SSD, Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 200 Mb/s, Public: 200 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1, NL-AMS-2, PL-WAW-1, PL-WAW-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 0.50 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 0.65 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 3.27 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 3.96 kgCO₂e <br /> `PL-WAW-1`: 12.20 kgCO₂e <br /> `PL-WAW-2`: 11.04 kgCO₂e |
| **Water usage (m³/month)** | `FR-PAR-1`: 5.117e-05 m³ <br /> `FR-PAR-2`: 0.0005643 m³ <br /> `NL-AMS-1`: 0.006755 m³ |

### DEV1-XL
| Specification | Value |
|---------------|-------|
| **CPU type** | AMD EPYC™ 7281 or equivalent |
| **CPU architecture** | x64 |
| **CPU frequency** | 2.1 GHz |
| **CPU cores (vCPUs)** | 4 |
| **RAM size** | 12 GiB  |
| **Storage** | Dynamic local: 1 x SSD, Block |
| **Network bandwidth** | Internal: 500 Mb/s, Public: 500 Mb/s |
| **Available in** | FR-PAR-1, FR-PAR-2, NL-AMS-1, NL-AMS-2, PL-WAW-1, PL-WAW-2 |
| **CO₂ impact (kgCO₂e/month)** | `FR-PAR-1`: 0.99 kgCO₂e <br /> `FR-PAR-2`: 1.12 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-1`: 4.30 kgCO₂e <br /> `NL-AMS-2`: 5.00 kgCO₂e <br /> `PL-WAW-1`: 14.32 kgCO₂e <br /> `PL-WAW-2`: 12.86 kgCO₂e |
