Une tarification simple pour le cloud gouvernemental
Des prix prévisibles, facturés à l'heure
Des prix prévisibles, facturés à l'heure
Instances haut de gamme avec processeurs dédiés AMD EPYC™ série 7003 pour vos charges de travail les plus exigeantes.
Nom | vCPU | RAM | Stockage | Débit | Prix |
---|---|---|---|---|---|
ENT1-S | 8 | 32 | Block storage | Jusqu'à 1.6 Gbit/s | A partir de 0.258€/heure |
ENT1-M | 16 | 64 | Block storage | Jusqu'à 3.2 Gbit/s | A partir de 0.518€/heure |
ENT1-L | 32 | 128 | Block storage | Jusqu'à 6.4 Gbit/s | A partir de 1.038€/heure |
ENT1-XL | 64 | 256 | Block storage | Jusqu'à 12.8 Gbit/s | A partir de 2.078€/heure |
ENT1-2XL | 96 | 384 | Block storage | Jusqu'à 20 Gbit/s | A partir de 3.118€/heure |
Instances cloud conçues pour vos scénarios de production. Lancez des sites Web et des applications avec des processeurs haut de gamme et des disques SSD NVMe locaux.
Nom | vCPU | RAM | SSD | Débit | Prix |
---|---|---|---|---|---|
GP1-XS | 4 vCPU | 16 Go | Local Storage ou Block Storage à la demand NVMe | 500 Mbit/s | A partir de 0,084 €/heure |
GP1-S | 8 vCPU | 32 Go | Local Storage ou Block Storage à la demand NVMe | 800 Mbit/s | A partir de 0,17 €/heure |
GP1-M | 16 vCPU | 64 Go | Local Storage ou Block Storage à la demand NVMe | 1,5 Gbit/s | A partir de 0,34 €/heure |
GP1-L | 32 vCPU | 128 Go | Local Storage ou Block Storage à la demand NVMe | 5 Gbit/s | A partir de 0,66 €/heure |
NVMe | |||||
GP1-XL | 48 vCPU | 256 Go | Local Storage ou Block Storage à la demand NVMe | 10 Gbit/s | A partir de 1,40 €/heure |
Prix hors taxes
Tirez le meilleur parti du cloud avec notre rapport performances/prix imbattable. Idéal pour héberger vos sites Web personnels et environnements de développement. Sans SLA.
Nom | vCPU | RAM | SSD | Débit | Prix |
---|---|---|---|---|---|
DEV1-S | 2 vCPU | 2 Go | Local Storage ou Block Storage à la demand NVMe | 200 Mbit/s | A partir de 0,01 €/heure |
DEV1-M | 3 vCPU | 4 Go | Local Storage ou Block Storage à la demand NVMe | 300 Mbit/s | A partir de 0,02 €/heure |
DEV1-L | 4 vCPU | 8 Go | Local Storage or Block Storage à la demand NVMe | 400 Mbit/s | A partir de 0,04 €/heure |
DEV1-XL | 4 vCPU | 12 Go | Local Storage or Block Storage à la demand NVMe | 500 Mbit/s | A partir de 0,06 €/heure |
Les instances éteintes (power-off) mais non supprimées verront leur stockage local facturé 0,02€/Go/mois.
Prix hors taxes.
Des instances cloud équipées de GPU dédiés NVIDIA Tesla P100 haut de gamme au meilleur rapport prix-performance.
Nom | Cœurs | GPU | RAM | SSD | Débit | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDER-S | 10 cœurs | 1 GPU | 45 Go | Local Storage ou Block Storage à la demand NVMe | 1 Gbit/s | 1 €/heure |
GPU-3070 | 8 cœurs | 1 GPU | 16 Go | Block Storage à la demand NVMe | 2.5 Gbit/s | 0.85€/heure |
Prix hors taxes
Serveurs Bare Metal à la demande avec un matériel 100 % dédié facturé à l’heure.
Nom | CPU | RAM | Disques | Bande passante | Prix |
---|---|---|---|---|---|
GP-BM1-S General Purpose | 1× Intel® Xeon E3 1240v6 4C 8T - 3,7 GHz | 32 Go | 2×250 Go SSD | 500 Mbit/s | 0,159 €/heure |
GP-BM2-S General Purpose | 1x Intel® Xeon E-2246G 6C 12T - 3.6 GHz | 32 Go | 2×500 Go SSD NVMe | 1 Gbit/s | 0.187 €/heure |
GP-BM1-M General Purpose | 1× Intel® Xeon E3 1240v6 4C 8T - 3,7 GHz | 64 Go | 3×1 To SSD | 500 Mbit/s | 0,266 €/heure |
GP-BM2-M General Purpose | 1× Intel® Xeon E-2246G 6C 12T - 3.6 GHz | 64 Go | 2×1 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 0,281 €/heure |
GP-BM1-L High CPU | 1× AMD EPYC 7281 16C 32T - 2,1 GHz | 96 Go | 2×1 To SSD NVMe | 750 Mbit/s | 0,332 €/heure |
HC-BM1-XS High CPU | 2× Intel® Xeon Silver 4114 20C 40T - 2,2GHz | 96 Go | 2×1 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 0,397 €/heure |
HC-BM1-S High CPU | 2× Intel® Xeon Silver 4114 20C 40T - 2,2GHz | 128 Go | 2×1 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 0,438 €/heure |
HC-BM2-M High Memory | 2× Intel® Xeon Silver 4214R 24C 48T - 2.4 GHz | 192 Go | 2×1 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 0,833 €/heure |
HC-BM1-L High Memory | 2× Intel® Xeon Gold 5120 28C 56T - 2,2,GHz | 384 Go | 4×1 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 0,996 €/heure |
HC-BM2-L | 2× AMD® EPYC 7532 32C 64T - 2.4 GHz | 256 Go | 2x2 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 1,208 €/heure |
HC-BM2-XL High CPU | 2× Intel® Xeon Gold 6242R 40C 80T - 3.1 GHz | 384 Go | 2x2 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 1,771 €/heure |
HM-BM1-S High Memory | 2× Intel® Xeon Silver 4114 20C 40T - 2.2 GHz | 192 Go | 2×1 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 0,477 €/heure |
HM-BM1-M High Memory | 1× AMD EPYC 7401P 24C 48T - 2 GHz | 256 Go | 3×1 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 0,531 €/heure |
HM-BM2-M High Memory | 1× AMD EPYC 7302P 16C 32T - 3 GHz | 256 Go | 2x2 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 0,833 €/heure |
HM-BM2-L High Memory | 2× Intel® Xeon Silver 4214R 24C 48T - 2.4 GHz | 576 Go | 2x2 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 1,250 €/heure |
HM-BM1-XL High Memory | 2× Intel® Xeon Gold 6140 36C 72T - 2.3 GHz | 768 Go | 8×1 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 1,724 €/heure |
HM-BM2-XXL High Memory | 2× AMD EPYC 7532 64C 128T - 2.4 GHz | 1024 Go | 2x2 To SSD NVMe | 1 Gbit/s | 2,708 €/heure |
UP-BM2-M Ultimate Performance | 2x AMD Rome 7742 64C 128T - 2.4 GHz | 2048 Go | 2x 1920Go SSD NVMe | 10 Gbit/s | 7,199 €/heure |
UP-BM2-XL Ultimate Performance | 8x Intel® Xeon® Platinum 8280 224C 448T - 2,7 GHz | 1 536 Go TruDDR4 + 6 144 Go Intel® Optane | 2x 800GB SSD + 6x 3,2 To SSD NVMe | 10Gbit/s | 29,999 €/heure |
Prix hors taxes
Auto-déploiement, gestion simplifiée et mise à l’échelle de vos applications conteneurisées.
Nom | Multi-Cloud | Control-Plane | Nœud Managés | Prix par nœud | Nb max par Cluster |
---|---|---|---|---|---|
Kapsule | Non | Gratuit | Instances Scaleway | 500 | |
Kosmos New | Oui MultiCloud | €0,1375/heure | Gratuit | Gratuit | 500 |
Prix hors taxes.
Une plateforme de stockage rapide, scalable, fiable et compatible S3 pour vos données.
Nous vous offrons les 75 premiers giga.
Type de consommation | Prix |
---|---|
Multi-AZ Standard Storage* Paris | €0.00001742/Go/heure ou €0.013/Go/mois |
One Zone - Infrequent Access Storage Paris, Amsterdam** and Warsaw** | 75 Go gratuits chaque mois puis €0.0000134/Go/heure ou €0.01/Go/mois |
Transfert de données entrantes | Gratuit |
Transfert de données sortantes intra-région*** vers d'autres produits de la même région | Gratuit |
Transfert de données sortantes inter-région*** et externe vers d'autres produits d'une région différente et Internet | 75 Go gratuits chaque mois puis 0,01 €/Go |
Frais par requête | n/a |
Archivage d'objets Object Storage (Standard) → C14 Cold Storage (Glacier) | Gratuit |
*Tous les objets Standard créés avant le 27/01/2021 seront facturés comme “Objet standard – Old Bucket-PAR1” et le prix reste €0.0000134/Go/heure – environ €0.01/Go/mois. Voir plus de détails dans la FAQ.
**À Amsterdam et à Varsovie, la classe One Zone – Infrequent Access est temporairement utilisé comme Standard dans la console et le CLI jusqu’à la implémentation prochaine du Standard Multi-AZ dans toutes les régions.
Prix hors taxes
***Inter-région : AMS ↔ PAR ou AMS ↔ WAW ou PAR ↔ WAW/ Intra-région : PAR ↔ PAR ou AMS ↔ AMS ou WAW ↔ WAW
Note importante :
• Le farming de Chia sur Scaleway Object Storage effectué sans autorisation préalable sera facturé 0,08 € par Go. Lisez notre article de blog pour en savoir plus.
• Chaque Organisation Scaleway peut utiliser jusqu’à 250 To de ressources de stockage. Si vous souhaitez augmenter vos quotas de stockage contactez le support.
La solution la plus sûre et la plus fiable pour archiver vos données. Sécurisez vos précieuses données dans notre abri antiatomique situé 25 mètres sous terre.
Type de consommation | Prix |
---|---|
Données stockées | 75 Go gratuits chaque mois puis 0.00000268€/Go/heure ou 0,002 €/Go/mois |
Archivage d'objets Object Storage (Standard) → C14 Cold Storage (Glacier) | Gratuit |
Restauration d'objets archivés C14 Cold Storage (Glacier) → Object Storage (Standard) | Gratuit |
Frais par requête | n/a |
Prix hors taxes
Des volumes SSD haute performance, persistants et montés en réseau pour vos instances et vos clusters Kubernetes Kapsule.
Nom | IOPS | Transfert | Prix | |
---|---|---|---|---|
Block Storage SSD | 5 000 IOPS | Gratuit | A partir de 0,00008 €/Go/heure ou 0,06 €/Go/mois | |
Block Storage SSD+ | 10 000 IOPS | Gratuit | Prochainement disponible |
Prix hors taxes
De puissantes bases de données relationnelles PostgreSQL ou MySQL entièrement managées, déployées en moins de 5 minutes. Les instances Database sont disponibles en deux configurations de déploiement : Standalone (un nœud) et Haute disponibilité (nœud + nœud de secours). Service de sauvegarde également disponible à 0,03 €/Go/mois.
Nom | vCPU | RAM | Standalone (1 nœud) | Haute disponibilité (1 nœud principal + 1 de secours) |
---|---|---|---|---|
DB-DEV-S | 2 vCPU | 2 Go | A partir de 0,01357 €/heure | A partir de 0,02541 €/heure |
DB-DEV-M | 3 vCPU | 4 Go | A partir de 0,03325 €/heure | A partir de 0,0492 €/heure |
DB-DEV-L | 4 vCPU | 8 Go | A partir de 0,06569 €/heure | A partir de 0,09678 €/heure |
DB-DEV-XL | 4 vCPU | 12 Go | A partir de 0,09813 €/heure | A partir de 0,14436 €/heure |
DB-GP-XS | 4 vCPU | 16 Go | A partir de 0,16571 €/heure | A partir de 0,24492 €/heure |
DB-GP-S | 8 vCPU | 32 Go | A partir de 0,33061 €/heure | A partir de 0,48822 €/heure |
DB-GP-M | 16 vCPU | 64 Go | A partir de 0,66041 €/heure | A partir de 0,97482 €/heure |
DB-GP-L | 32 vCPU | 128 Go | Non disponible | A partir de 1,66682 €/heure |
DB-GP-XL | 48 vCPU | 256 Go | Non disponible | A partir de 3,39682 €/heure |
Prix hors taxes
Sécurisez la disponibilité de votre plateforme, facilitez votre croissance et optimisez vos performances.
Nom | Multicloud | Serveurs backend | Trafic | Bande passante | Prix |
---|---|---|---|---|---|
LB-GP-S | Non | Illimités | Illimité | 200 Mbit/s | 0,014 €/heure |
LB-GP-M | Non | Illimités | Illimité | 500 Mbit/s | 0,032 €/heure |
LB-GP-L | Oui Multicloud | Illimités | Illimité | 1 Gbit/s | 0,082 €/heure |
LB-GP-XL Nouveau | Oui MultiCloud | Illimités | Illimité | 4 Gbit/s | 1,65 €/heure |
Prix hors taxes
L’IoT Hub est un broker de messages managé, résilient et multi-protocole intégrable à vos applications. Il se décline en trois offres: partagée, dédiée et hautement disponible.
Offre | Objets connectés | Messages inclus | Messages supplémentaires | Prix |
---|---|---|---|---|
Partagée | 10 inclus | 50 000 msg/mois (≈1 msg/min) | 0,7€/million | Gratuit |
Dédiée | Illimités | 2 millions msg/mois (≈50 msg/min) | 0,7€/million | 0.02€/heure |
Haute disponibilité | Illimités | 10 millions msg/mois (≈250 msg/min) | 0,7€/million | 0,05€/heure |
Taille unitaire d’un message : 4kB (un message de 10kB = 3 messages facturés)
Registre de conteneurs entièrement managé, facilitant le stockage, la gestion et le déploiement des images de conteneurs.
Vous ne payez que les images stockées et la bande-passante inter-région ou externe. La bande-passante entrante est gratuite.
Nom | Images stockées | Transfert de données sortantes* | Transfert de données entrantes |
---|---|---|---|
Container Registry Images publiques | Nouveau Gratuit jusqu'à 75 Go | Inter-région : gratuit Intra-région : gratuit | Gratuit |
Container Registry Images privées | 0,025 €/Go/mois | Inter-région : 0,03 €/Go/mois Intra-région : gratuit | Gratuit |
Prix hors taxes. *Inter-région : AMS ↔ PAR / Intra-région : PAR ↔ PAR ou AMS ↔ AMS
Les prix proposés par Scaleway sont simples. Vous savez toujours combien vous paierez à la fin du mois.
Les options sont facturées individuellement. Cela vous permet d’ajuster précisément vos dépenses à vos besoins.
Il n’y a pas de frais d’installation ou de résiliation. Vous pouvez démarrer et suspendre vos services quand vous le souhaitez.
Créez votre compte, puis choisissez vos ressources. Vos services sont disponibles en quelques secondes !
Votre facture mensuelle est calculée à la fin de chaque mois. Elle est basée sur votre utilisation horaire de vos ressources au cours du mois. Si vous disposez actuellement de ressources soumises à un plafonnement mensuel, veuillez noter qu’à partir du 1er novembre 2020, ce plafond ne sera plus appliqué.
Si vous voulez découvrir Scaleway, nous vous recommandons de commencer par les Development Instances. L’essai d’une instance ou d’une distribution pendant quelques minutes ne vous coûtera qu’une heure. Vous pouvez passer sur une instance supérieure ou faire grandir votre infrastructure avec d’autres instances à tout moment.
Les hot snapshots sont facturés en fonction de leur taille et de la durée pendant laquelle vous les conservez : un tarif horaire de 0,0000004 € par gigaoctet par heure ou un forfait mensuel de 0,02 € par gigaoctet par mois s’applique.
Votre instance ne sera pas facturée, mais vos volumes et adresses IP réservées seront facturés 0,002 €/heure chacun. N’oubliez pas que toutes les ressources sont facturées individuellement.
Le trafic sortant des instances n’est pas facturé, que ce soit vers d’autres produits Scaleway ou vers d’autres services.
Le Control Plane de Kubernetes Kapsule n’est pas facturé. Les coûts liés à l’utilisation de Kubernetes Kapsule seront ceux des services annexes que vous aurez décidé de lancer, tel que les Load Balancer ou les instances.
Les Security Groups et Allowed IPs ne sont pas facturés.