Une mise à jour claire sur les tarifs de Scaleway

Chez Scaleway, nous avons toujours considéré que la relation avec nos clients est un véritable partenariat. Nous ne sommes pas simplement un fournisseur de cloud parmi d’autres ; nous sommes le socle sur lequel nos clients construisent, développent et font croître leurs activités. Parce que de véritables partenaires partagent à la fois les succès et les réalités du marché, nous avons décidé d’assurer une transparence totale concernant la modification prochaine de notre tarification, qui entrera en vigueur le 1er juin 2026.
Nous souhaitons vous expliquer précisément pourquoi cette mesure est prise, comment nous l'avons abordée et ce qu'elle signifie pour l'avenir de l'infrastructure de nos clients.
Augmentation des prix : une réalité du marché mondial.
Le secteur technologique est actuellement confronté à un ensemble de pressions économiques mondiales sans précédent. Une inflation généralisée et une crise matérielle importante et persistante ont fondamentalement bouleversé l'économie de la fourniture d'infrastructures cloud. Plus précisément, le marché mondial connaît des hausses de prix significatives du coût du matériel brut, ce qui affecte particulièrement le stockage et la mémoire vive (RAM). De plus, la pénurie mondiale croissante d'adresses IP, que nous connaissons depuis des années, a ajouté une couche supplémentaire de complexité et de coûts à la mise en place des réseaux.
Trois années de stabilité et un portefeuille toujours plus solide
Au cours des trois dernières années, notre priorité a été de protéger nos clients de ces réalités économiques. Nous sommes fiers d'avoir maintenu nos prix inchangés, en absorbant entièrement les pressions croissantes.
Plus important encore, au cours de ces trois années de stabilité des prix, nous n'avons pas ralenti notre rythme d'innovation ni fait de compromis sur la qualité. Nous avons continuellement investi massivement dans notre cloud public et l'écosystème Dedibox. Nous avons élargi notre gamme de fonctionnalités, intégré du matériel et des technologies de pointe, et considérablement amélioré la sécurité et la résilience sous-jacentes de notre infrastructure. Notre objectif a toujours été, et reste, de fournir un portefeuille toujours plus solide qui réponde aux exigences les plus élevées de nos clients.
Investir dans une viabilité à long terme
Nous avons atteint un point où il n'est plus possible d'absorber entièrement ces coûts externes si nous voulons maintenir les standards d'excellence que nos clients attendent de nous. Cependant, nous avons refusé de choisir la solution de facilité consistant en une augmentation générale et uniforme des prix.
Au lieu de cela, nos équipes Produit, Ventes, Finance, Légale et Data ont procédé à une analyse minutieuse, produit par produit. Nous avons examiné chaque composante de notre écosystème afin de garantir que les ajustements de prix effectués soient extrêmement précis et équitables.
Nous tenons à être très clairs : nous n'augmentons pas nos prix simplement parce que « c'est ce que fait le marché ».
Cette augmentation mûrement réfléchie est une mesure nécessaire pour garantir la viabilité, la performance et la pérennité à long terme des outils sur lesquels reposent les activités de nos clients. En ajustant les tarifs de ces ressources spécifiques, nous pouvons garantir que Scaleway continuera à fournir les performances de pointe, le matériel haut de gamme et la résilience à toute épreuve dont les entreprises européennes ont besoin pour prospérer aujourd’hui et à l’avenir.
Ajustements tarifaires détaillés
Vous trouverez ci-dessous une ventilation transparente des produits concernés par ce changement, qui prendra effet le 1er juin 2026. Si un produit ne figure pas dans cette liste, son prix reste inchangé.
| Nom du produit | Prix actuel | Nouveau prix à compter du 1er juin 2026 |
|---|---|---|
| Compute Local Storage | €0,000044 /GB /hour | €0,000049 /GB /hour |
| Compute Snapshot Local Storage | €0,000044 /GB /hour | €0,000049 /GB /hour |
| Unified Snapshot | €0,000044 /GB /hour | €0,000049 /GB /hour |
| PRO2-XXS | €0,055 /hour | €0,0561 /hour |
| PRO2-XS | €0,11 /hour | €0,1122 /hour |
| PRO2-S | €0,219 /hour | €0,2234 /hour |
| PRO2-M | €0,438 /hour | €0,4468 /hour |
| PRO2-L | €0,877 /hour | €0,8945 /hour |
| GP1-XS | €0,091 /hour | €0,0928 /hour |
| GP1-S | €0,187 /hour | €0,1907 /hour |
| GP1-M | €0,376 /hour | €0,3835 /hour |
| GP1-L | €0,759 /hour | €0,7742 /hour |
| GP1-XL | €1,641 /hour | €1,6738 /hour |
| STARDUST1-S | €0,00015 /hour | €0,0006 /hour |
| DEV1-S | €0,0088 /hour | €0,00898 /hour |
| DEV1-M | €0,0198 /hour | €0,0202 /hour |
| DEV1-L | €0,042 /hour | €0,04284 /hour |
| DEV1-XL | €0,063799999 /hour | €0,06508 /hour |
| PLAY2-PICO | €0,014 /hour | €0,01428 /hour |
| PLAY2-NANO | €0,027 /hour | €0,02754 /hour |
| PLAY2-MICRO | €0,054 /hour | €0,05508 /hour |
| BASIC3-X2C-4G | €0,0383 /hour | €0,03945 /hour |
| BASIC3-X2C-8G | €0,0575 /hour | €0,05923 /hour |
| BASIC3-X4C-8G | €0,0767 /hour | €0,079 /hour |
| BASIC3-X4C-16G | €0,115 /hour | €0,11845 /hour |
| BASIC3-X8C-16G | €0,1725 /hour | €0,17768 /hour |
| BASIC3-X8C-32G | €0,2299 /hour | €0,2368 /hour |
| BASIC3-X16C-32G | €0,3449 /hour | €0,35525 /hour |
| BASIC3-X16C-64G | €0,4598 /hour | €0,47329 /hour |
| H100-SXM-8-80G | €23,028 /hour | €25,332 /hour |
| H100-SXM-4-80G | €11,61 /hour | €12,774 /hour |
| H100-SXM-2-80G | €6,018 /hour | €6,624 /hour |
| H100-2-80G | €5,46 /hour | €5,736 /hour |
| H100-1-80G | €2,73 /hour | €2,868 /hour |
| L40S-8-48G | €11,19936 /hour | €11,76 /hour |
| L40S-4-48G | €5,59968 /hour | €5,88 /hour |
| L40S-2-48G | €2,79984 /hour | €2,94 /hour |
| L40S-1-48G | €1,39992 /hour | €1,47 /hour |
| L4-8-24G | €6 /hour | €6,3 /hour |
| L4-4-24G | €3 /hour | €3,15 /hour |
| L4-2-24G | €1,5 /hour | €1,578 /hour |
| L4-1-24G | €0,75 /hour | €0,792 /hour |
| Dedibox Core-10-XXL | €599,99 /month | €679,99 /month |
| Serverless Jobs - Memory | €0,000001 /GB-s | €0,000002 /GB-s |
| Serverless Containers - Memory | €0,000001 /GB-s | €0,000002 /GB-s |
| Standard Multi-AZ | €0,00002 /GB /hour | €0,000022 /GB /hour |
| Standard One Zone | €0,0000103 /GB /hour | €0,000011 /GB /hour |
| Block Storage Snapshot | €0,000044 /GB /hour | €0,000049 /GB /hour |
| Block Storage Volume Low Latency 5K | €0,000118 /GB /hour | €0,00013 /GB /hour |
| Block Storage Volume SSD | €0,000118 /GB /hour | €0,00013 /GB /hour |
| Distributed Data Lab - Volume disk | €0,000118 /GB /hour | €0,000136 /GB /hour |
| BROKERNODE-STORAGE-SBS-5K | €0,000118 /GB /hour | €0,000136 /GB /hour |
| SEARCHDB-STORAGE SBS 5K | €0,000118 /GB /hour | €0,000136 /GB /hour |
| Bare Metal Flexible IPv4 | €0,004 /hour | €0,005 /hour |
| Zonal Flexible IPv4 | €0,004 /hour | €0,005 /hour |
| VPC Public Gateway IP | €0,004 /hour | €0,005 /hour |
| VPC Public Gateway M | €0,0802 /hour | €0,095 /hour |
| VPC Public Gateway S | €0,0199 /hour | €0,026 /hour |
| Load Balancer IP | €0,004 /hour | €0,005 /hour |
| Load Balancer GP-M | €0,037 /hour | €0,054 /hour |
| Load Balancer GP-S | €0,016 /hour | €0,023 /hour |
| External zone | €0,001 /hour | €0,007 /hour |
| Nom du produit | Prix horaire actuel | Nouveau prix horaire | Prix mensuel actuel | Nouveau prix mensuel |
|---|---|---|---|---|
| EM-I120E-NVMe | €0,356 /hour | €0,37 /hour | €129,99 /month | €134,99 /month |
| EM-I220E-NVMe | €0,548 /hour | €0,63 /hour | €199,99 /month | €229,99 /month |
| EM-I320E-NVMe | €0,822 /hour | €0,959 /hour | €299,99 /month | €349,99 /month |
| EM-I420E-NVMe | €1,096 /hour | €1,233 /hour | €399,99 /month | €449,99 /month |
| EM-I520E-NVMe | €1,37 /hour | €1,562 /hour | €499,99 /month | €569,99 /month |
| EM-I525E-NVMe | €1,781 /hour | €2,027 /hour | €649,99 /month | €739,99 /month |
| EM-I620E-NVMe | €1,644 /hour | €1,863 /hour | €599,99 /month | €679,99 /month |
| EM-L520E-NVMe | €1,096 /hour | €1,233 /hour | €399,99 /month | €449,99 /month |
| Nom du produit | Prix actuel | Nouveau prix à compter du 1er juin 2026 |
|---|---|---|
| Dedibox Core-10-L | €399,99 /month | €449,99 /month |
| Dedibox Core-10-M | €299,99 /month | €349,99 /month |
| Dedibox Core-10-S | €199,99 /month | €229,99 /month |
| Dedibox Core-10-XL | €499,99 /month | €569,99 /month |
| Dedibox Core-10-XL-31T | €649,99 /month | €739,99 /month |
| Dedibox Core-10-XS | €119,99 /month | €134,99 /month |
| Dedibox Core-10-XXL | €599,99 /month | €679,99 /month |
Pour les domaines (TLD), veuillez accéder à la page dédiée.
La décision de mettre en œuvre ces ajustements de prix ciblés n'a pas été prise à la légère. Il s'agit d'une mesure nécessaire, prise après une analyse minutieuse, produit par produit, afin de garantir que nous puissions maintenir la viabilité, les performances et la pérennité à long terme des outils spécifiques sur lesquels repose les entreprises de nos clients.
Nous remercions nos clients pour leur confiance et leur partenariat sans faille, et nous garantissons que Scaleway continuera à fournir les performances de pointe, le matériel haut de gamme et la résilience à toute épreuve dont les entreprises européennes ont besoin pour construire l'avenir.
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant commercial ou le service d'assistance pour obtenir de l'aide.
Scaleway
Scaleway est le fournisseur européen de cloud souverain et d’IA, proposant une plateforme sécurisée, transparente et durable. Nous donnons aux organisations de toutes tailles les moyens, grâce à des technologies ouvertes et indépendantes ainsi qu’à une innovation constante, de se développer et d’évoluer selon leurs propres conditions.
Filiale du groupe iliad, Scaleway allie des décennies d’expertise en infrastructure à l’agilité d’une entreprise technologique de pointe. Grâce à un réseau de centres de données en pleine expansion à travers l’Europe, Scaleway propose une gamme complète de services cloud haute performance, allant des machines virtuelles et des solutions avancées de gestion des données aux infrastructures cloud natives et aux supercalculateurs optimisés pour l’IA. Défendant les standards ouverts et opérant dans un cadre entièrement européen, Scaleway offre un environnement cloud sécurisé et transparent qui répond aux besoins des organisations ayant les exigences les plus élevées en matière de souveraineté numérique.