Generative APIs vs Managed Inference
| Critère | APIs Génératives | Inférence Gérée |
|---|---|---|
| Utilisation | Moyen le plus rapide et simple de déployer des modèles sélectionnés | Service prêt pour la production permettant de déployer des modèles personnalisés |
| Modèle de tarification | Facturation à l’usage, €/million de tokens | Tarif horaire fixe, €/heure |
| Prix de départ | À partir de 0,2 € pour 1 million de tokens | À partir de 0,93 € de l’heure |
| Scalabilité | Le coût augmente avec l’utilisation | Coût prévisible grâce à une infrastructure dédiée |
| Performance | Alignée avec la moyenne du marché, sans garantie | Performance garantie (pas de mutualisation des ressources) |
| Fonctionnalités principales | - Remplacement direct d’OpenAI, - Auto-scalable (avec limites de débit), - Gestion des accès (IAM), - Observabilité intégrée | - Remplacement direct d’OpenAI, - Auto-scalable (avec limites de débit), - Gestion des accès (IAM), - Observabilité intégrée, - Modèles personnalisés depuis Hugging Face pris en charge, - Isolation dans un cloud virtuel privé |





