
Récap' produits 2025
Découvrez les principales innovations de 2025 présentées par notre équipe.
Nous vous redonnons les commandes pour que vous puissiez bénéficier des performances dont vous avez besoin, avec la liberté et l'autonomie que vous méritez.


Vous ne devriez pas avoir à choisir entre des performances de pointe et vos valeurs. En tant que fournisseur européen de services cloud européen, nous donnons à vos équipes l'accès à une technologie hyperscale – d’un data warehouse ultra-rapide aux derniers modèles d’IA – tout en garantissant que vos données restent strictement conformes et en Europe.
Afin d'être plus proches de vos charges de travail, nous avons également étendu notre présence en lancant Scaleway en Italie. Vous pouvez vérifier la disponibilité de nos produits dans toutes nos régions ici.
| Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| Data Warehouse for ClickHouse® | Data Warehouse for ClickHouse® | General Availability | Mars 2026 | Page produit |
| Managed Inference | Batch API | General Availability | Mars 2026 | Documentation |
| Domains | .it TLD | General Availability | Février 2026 | Page produit |
| Clusters for Apache Spark™ | Clusters for Apache Spark™ | General Availability | Mars 2026 | Page produit |
| Generative APIs | Nouveaux modèles: Qwen 3.5-397B, Mistral Large 3, Devstral 2 | General Availability | Mars 2026 | Documentation |

Le cloud doit être le catalyseur ultime de votre activité, en s'adaptant parfaitement aux méthodes de travail de vos équipes. Notre philosophie Open repose sur la conviction que vous savez ce qui convient le mieux à votre écosystème. Nous vous offrons la liberté et la flexibilité nécessaires pour configurer votre stack exactement comme vous le souhaitez : qu'il s'agisse d'exporter facilement les logs de votre infrastructure vers vos outils tiers favoris, d'utiliser vos licences logicielles existantes sur nos serveurs, ou encore d'obtenir une visibilité claire sur votre empreinte environnementale. Avec Scaleway, vos données et vos choix vous appartiennent entièrement.
| Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Essentials for Open Search | Cloud Essentials for Open Search | General Availability | Mars 2026 | Documentation |
| Cockpit | Data exporter | Public Beta | Février 2026 | Documentation |
| Block Storage | Encryption at rest | General Availability | Janvier 2026 | Page produit |
| Virtual Instances | Red Hat Enterprise Linux: Bring Your Own Subscription | General Availability | Mars 2026 | Documentation |
| Managed MongoDB® | Essai gratuit de 30 jours | General Availability | Janvier 2026 | Page produit |
| Environmental Footprint Calculator | Rapports et tableaux de bord | General Availability | Mars 2026 | Page produit |
| Kubernetes | Kubernetes 1.35 | General Availability | Janvier 2026 | Documentation |
| Managed Database for Redis® | Redis 8.4 | General Availability | March 2026 | Documentation |
| Audit Trail | Intégration avec Managed Databases, VPC, IPAM, Public Gateway, et Site-to-Site VPN | General Availability | Mars 2026 | Documentation |

Vos équipes d'ingénieurs donnent le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles peuvent se concentrer sur la création de produits de qualité, et non sur la gestion d'une infrastructure complexe. Notre Pragmatisme se traduit par notre engagement à fournir des solutions intelligentes et hautement performantes qui répondent à vos besoins concrets. Nous vous offrons une puissance de calcul supérieure, une mise en réseau hybride simple et sécurisée, ainsi que des workflows automatisés. Nous nous chargeons des tâches fastidieuses en arrière-plan afin que votre équipe puisse se consacrer pleinement à l'innovation, à la performance et au développement de votre entreprise.
| Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| Virtual Instances | Nouvelle génération de hardware: AMD EPYC™ Turin | General Availability | Mars 2026 | Page produit |
| VPC Peering | VPC Peering | Public Beta | Mars 2026 | Page produit |
| Site-to-Site VPN | Site-to-Site VPN | General Availability | Mars 2026 | Page produit |
| Object Storage | SSE-ONE encryption | General Availability | Mars 2026 | Documentation |
| Serverless Jobs | Default injected variables | General Availability | Fébrier 2026 | Documentation |
| Apple silicon | Asahi Linux sur Mac mini M2 Pro | General Availability | Février 2026 | Page produit |
| Dedibox | Nouveau PRO 11 | General Availability | Mars 2026 | Page produit |
| Dedibox | Nouvelles offres VPS | General Availability | Février 2026 | Page produit |

Récap' produits 2025
Découvrez les principales innovations de 2025 présentées par notre équipe.

Récap' produits Q3 2025
Innovation et indépendance avec le cloud Scaleway.

Récap' produits Q2 2025
Plus qu'une alternative, votre avenir dans le cloud commence ici.