Des processeurs de pointe
Nous avons pris les meilleurs CPUs Intel Xeon et AMD EPYC, sur des cartes simple ou double processeurs, pour vous offrir jusqu’à 64 cœurs, c'est-à-dire 128 threads à haute fréquence.
Une performance optimale pour votre infrastructure et vos applicatifs nécessitant beaucoup de ressources.

Nous avons pris les meilleurs CPUs Intel Xeon et AMD EPYC, sur des cartes simple ou double processeurs, pour vous offrir jusqu’à 64 cœurs, c'est-à-dire 128 threads à haute fréquence.
Jusqu’à 25 Gbps de bande passante privée ou publique. Vous pourrez ainsi profiter de toutes les performances de votre serveur dédiée.
Avez-vous besoin d’isoler vos serveurs du réseau public ? Créez facilement des vLANs entre vos serveurs grâce à Private Network RPNv1 et RPNv2, définissez vos subnets sur un périmètre mono- ou multi-datacenter.
Déployez votre infrastructure de virtualisation sur les serveurs dédiés de la gamme Core pour de meilleurs performances CPU et davantage de mémoire. Profitez d’IP Failovers supplémentaires pour vos machines virtuelles et bénéficiez de notre réseau privé (RPN) allant jusqu’à 10 Gbps pour interconnecter vos serveurs.
La gamme Core propose des configurations de serveurs largement adaptées aux traitement importants de données. Taillés pour le Big data nos serveurs présentent des configurations CPU / RAM adaptées et compatibles avec les principales solutions de Big Data du marché.
Les performances des serveurs dédiés Dedibox de la gamme Core facilitent la mise en place d’infrastructures d’intelligence artificielle (IA) comme le Machine Learning (ML). Nos références sont également adaptées au spécifications de la majorité des solutions de Business Intelligence (BI).

| Boutons de commande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Core-4-S-SATA | 2× Intel® Xeon E5 2620v42× 8C / 2× 16T - 2.1 GHzCPU Benchmark: 15897 | 128 GBDDR4 | 2 × 6 TBHDD | 500 Mbps(Jusqu'à 1 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 129,99 € /MOIS | |
Core-6-XS | 2× Intel® Xeon Silver 41142× 10C / 2× 20T - 2.2 GHzCPU Benchmark: 21179 | 96 GBDDR4 | 2 × 1 TBNVMe | 1 GbpsType de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 129,99 € /MOIS | |
Core-5-S | 2× Intel® Xeon Silver 41142× 10C / 2× 20T - 2.2 GHzCPU Benchmark: 21179 | 128 GBDDR4 | 2 × 1 TBNVMe | 1 GbpsType de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 130,99 € /MOIS | |
Core-10-XSbestsellernew | AMD EPYC™ 8024P8C / 16T - 2.4 GHzCPU Benchmark: 20556 | 64 GBDDR5 | 2 × 960 GBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 134,99 € /MOIS | |
Core-4-M-SATA | 2× Intel® Xeon E5 2640v42× 10C / 2× 20T - 2.4 GHzCPU Benchmark: 20394 | 192 GBDDR4 | 3 × 6 TBHDD | 750 Mbps(Jusqu'à 1 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 149,99 € /MOIS | |
Core-3-S-SSD | 2× Intel® Xeon E5 2620v22× 6C / 2× 12T - 2.1 GHzCPU Benchmark: 10778 | 128 GBDDR3 | 2 × 500 GBSSD | 400 MbpsType de réseau privé RPN: RPNv1Bande passante privée jusqu'à: 1 Gbps | Indisponible dans ce datacenter.Disponible à : | |
Core-2-M-SSD | 2× Intel® Xeon E5 2650v22× 8C / 2× 16T - 2.6 GHzCPU Benchmark: 17522 | 192 GBDDR3 | 3 × 500 GBSSD | 500 MbpsType de réseau privé RPN: RPNv1Bande passante privée jusqu'à: 1 Gbps | Indisponible dans ce datacenter.Disponible à : | |
Core-3-M-SATA | 2× Intel® Xeon E5 2640v32× 8C / 2× 16T - 2.6 GHzCPU Benchmark: 18094 | 192 GBDDR4 | 3 × 6 TBHDD | 500 MbpsType de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | Indisponible dans ce datacenter.Disponible à : | |
Core-6-M | 2× Intel® Xeon Silver 41142× 10C / 2× 20T - 2.2 GHzCPU Benchmark: 21179 | 192 GBDDR4 | 2 × 1 TBNVMe | 1 GbpsType de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 179,99 € /MOIS | |
Core-10-Snew | AMD EPYC™ 8124P16C / 32T - 2.5 GHzCPU Benchmark: 36470 | 128 GBDDR5 | 2 × 960 GBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 229,99 € /MOIS | |
Core-3-L-SSD | 2× Intel® Xeon E5 2670v22× 10C / 2× 20T - 2.6 GHzCPU Benchmark: 20667 | 256 GBDDR3 | 3 × 500 GBSSD | 500 MbpsType de réseau privé RPN: RPNv1Bande passante privée jusqu'à: 1 Gbps | Indisponible dans ce datacenter.Disponible à : | |
Core-5-M | AMD EPYC 7401P24C / 48T - 2.0 GHzCPU Benchmark: 26392 | 256 GBDDR4 | 3 × 1 TBNVMe | 1 GbpsType de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 234,99 € /MOIS | |
Core-4-L-SATA | 2× Intel® Xeon E5 2660v42× 14C / 2× 28T - 2.0 GHzCPU Benchmark: 27261 | 256 GBDDR4 | 3 × 6 TBHDD | 750 Mbps(Jusqu'à 1 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 249,99 € /MOIS | |
Core-4-L-SSDnew | 2× Intel® Xeon E5 2660v42× 14C / 2× 28T - 2.0 GHzCPU Benchmark: 27261 | 256 GBDDR4 | 5 × 960 GBSSD | 750 Mbps(Jusqu'à 1 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 249,99 € /MOIS | |
Core-9-Mnew | AMD EPYC 7401P24C / 48T - 2.0 GHzCPU Benchmark: 26392 | 256 GBDDR4 | 2 × 1 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 10 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 249,99 € /MOIS | |
Core-9-Lnew | AMD EPYC™ 7313P16C / 32T - 3.0 GHzCPU Benchmark: 42057 | 256 GBDDR4 | 2 × 1.92 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 10 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 309,99 € /MOIS | |
Core-10-Mnew | AMD EPYC™ 8224P24C / 48T - 2.5 GHzCPU Benchmark: 44990 | 192 GBDDR5 | 2 × 1.92 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 349,99 € /MOIS | |
Core-7-M-Abestseller | AMD EPYC™ 7302P16C / 32T - 3.0 GHzCPU Benchmark: 32818 | 256 GBDDR4 | 2 × 1.92 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 349,99 € /MOIS | |
Core-7-M-Ibestseller | 2× Intel Xeon Silver 4214R2× 12C / 2× 24T - 2.4 GHzCPU Benchmark: 29007 | 192 GBDDR4 | 2 × 1.92 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 349,99 € /MOIS | |
Core-10-Lnew | AMD EPYC™ 8324P32C / 64T - 2.7 GHzCPU Benchmark: 56347 | 256 GBDDR5 | 2 × 1.92 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 449,99 € /MOIS | |
Core-5-L | 2× Intel® Xeon Gold 51202× 14C / 2× 28T - 2.2 GHzCPU Benchmark: 28331 | 384 GBDDR4 | 4 × 1 TBNVMe | 1 GbpsType de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 449,99 € /MOIS | |
Core-7-L-A | AMD EPYC 753232C / 64T - 2.4 GHzCPU Benchmark: 57000 | 256 GBDDR4 | 2 × 1.92 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 449,99 € /MOIS | |
Core-7-L-I | 2× Intel Xeon Silver 4214R2× 12C / 2× 24T - 2.4 GHzCPU Benchmark: 29007 | 576 GBDDR4 | 2 × 1.92 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 449,99 € /MOIS | |
Core-7-XL-I | 2× Intel Xeon Gold 6242R2× 20C / 2× 40T - 3.1 GHzCPU Benchmark: 55073 | 384 GBDDR4 | 2 × 1.92 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 499,99 € /MOIS | |
Core-10-XLnew | AMD EPYC™ 8434P48C / 96T - 2.5 GHzCPU Benchmark: 66490 | 384 GBDDR5 | 2 × 3.84 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 569,99 € /MOIS | |
Core-5-XL | 2× Intel® Xeon Gold 61402× 18C / 2× 36T - 2.3 GHzCPU Benchmark: 32762 | 768 GBDDR4 | 8 × 1 TBNVMe | 1 GbpsType de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 10 Gbps | 799,99 € /MOIS | |
Core-7-XXL-A | 2× AMD EPYC 75322× 32C / 2× 64T - 2.4 GHzCPU Benchmark: 57000 | 1024 GBDDR4 | 2 × 1.92 TBNVMe | 1 Gbps(Jusqu'à 25 Gbps)Type de réseau privé RPN: RPNv2Bande passante privée jusqu'à: 25 Gbps | 849,99 € /MOIS |
Des frais d'installation équivalents à un mois de location de serveur sont facturés pour chaque commande de serveur Dedibox.
Prix hors taxes.
Basés en France et utilisés par des architectes cloud et des clients partout dans le monde, nos services sont protégés par les réglementations de l’Union européenne.
100 % de l’électricité consommée dans nos datacenters provient de l’énergie éolienne et de l’hydroélectricité depuis 2017.
Grâce à notre support 24h/24 et 7j/7 profitez de votre expérience en toute tranquillité. Nous nous assurons en outre du bon fonctionnement de votre infrastructure.
Nos services sont conçus pour vous offrir le meilleur rapport prix-performance, que vous permet d’accroître votre activité tout en contrôlant votre budget.
Les serveurs Start sont des Dedibox aux performances bluffantes et au meilleur rapport prix-performance du marché. A partir de 8,99€ HT/mois, mémoire ECC pré-construite et trafic réseau public et privé illimité.
Excellent équilibre entre processeur, mémoire et stockage. Idéal pour la production.
A partir de 52.99€ ex.HT/mois, obtenez une flexibilité maximale dans le déploiement et Private Network RPNv1/RPNv2 jusqu'à 10 Gbps.
Grandes capacités de stockage pour le traitement massif de données. Vous êtes libre dans votre configuration des disques gros volumes en petites quantités aux disques plus petits volumes en quantités énormes !



Les serveurs dédiés Dedibox sont aussi robustes que fiables. Pour vous aider à choisir le vôtre, nous avons classé nos serveurs Dedibox en quatre gammes : Start, Pro, Core et Store. Des filtres sont également à votre disposition pour simplifier vos recherches. Et si besoin, vous pouvez bien sûr nous contacter !
La livraison des serveurs dédiés Dedibox est ultra-rapide : deux minutes en moyenne ! Ensuite, il ne vous reste plus qu’à choisir votre Système d’Exploitation (OS) dans notre bibliothèque ou à installer votre image ISO directement. Toutes les configurations affichées sur notre site web sont disponibles pour une livraison instantanée.
Votre contrat est mensuel, et le cycle de facturation commence au premier du mois et se termine le dernier jour du mois. À chaque commande, vous serez facturé au prorata du mois en cours, sauf si vous payez par SEPA. Auquel cas, votre première facture vous sera envoyée lors du premier mois complet et comprend le montant au prorata du mois en cours et celui du prochain mois complet.
Tous nos serveurs Dedibox et services associés sont hébergés dans nos datacenters de Paris et Amsterdam. Nous avons également un datacenter à Varsovie.
Scaleway n’a pas accès à vos données. Cependant, la mise en place de sauvegardes est votre responsabilité, ainsi que celle de vos systèmes de redondance, pour assurer la continuité de service en cas de déficience des équipements physiques.
Les adresses IPv4 publiques sont devenues une ressource à la fois rare et onéreuse. Chaque serveur dédié est pourvu d’une adresse IPv4 publique, sans supplément. D’autres adresses complémentaires sont disponibles pour un coût additionnel, avec l’option « Failover IP ».
Nos prix sont mis à jour quotidiennement en fonction de la demande, des stocks disponibles et du prix des composants et de l’énergie. Le prix de certains composants, comme la RAM et les disques SSD, change constamment. Cependant, ne vous inquiétez pas ! Le prix affiché au moment de votre commande vous est garanti pendant les 12 mois suivant votre inscription.
Pour toute question concernant le choix de vos serveurs selon votre cas d’usage, vous pouvez contacter nos conseillers en solutions. Si vous avez besoin d’assistance technique pour la configuration et l’utilisation de vos serveurs, nos experts sont à votre disposition.