Elastic Metal options
Network
Sous-catégorie | Produit | Détails | Tarif |
---|---|---|---|
Réseau privé | Réseau privé pour Elastic Metal | Trafic illimité. Jusqu’à 1 Gbit/s | 9,99 €/mois 0,03 €/heure |
Réseau privé | Réseau privé pour Elastic Metal | Trafic illimité. Jusqu’à 10 Gbit/s | 19,99 €/mois 0,06 €/heure |
Réseau privé | Réseau privé pour Elastic Metal | Trafic illimité. Jusqu’à 25 Gbit/s | 29,99 €/mois 0,09 €/heure |
IP Flexible | Adresse IPv4 flexible | Jusqu’à 64 IP par asset | 0,004 €/heure |
IP Flexible | Adresse IPv6 flexible | Jusqu’à 64 IP par asset | Gratuit |
Accès distant | Accès distant (KVM) | Tous les serveurs Elastic Metal | 0,99 €/heure |
Bande passante publique supplémentaire | Option bande passante publique 1 Gbit/s | Trafic illimité. Débit jusqu’à 1 Gbit/s. | 9,99 €/mois 0,028 €/heure |
Bande passante publique supplémentaire | Option bande passante publique 2 Gbit/s | Trafic illimité. Débit jusqu’à 2 Gbit/s. | 99,99 €/mois 0,274 €/heure |
Bande passante publique supplémentaire | Option bande passante publique 3 Gbit/s | Trafic illimité. Débit jusqu’à 3 Gbit/s. | 149,99 €/mois 0,411 €/heure |
Bande passante publique supplémentaire | Option bande passante publique 4 Gbit/s | Trafic illimité. Débit jusqu’à 4 Gbit/s. | 199,99 €/mois 0,548 €/heure |
Bande passante publique supplémentaire | Option bande passante publique 5 Gbit/s | Trafic illimité. Débit jusqu’à 5 Gbit/s. | 249,99 €/mois 0,685 €/heure |
Bande passante publique supplémentaire | Option bande passante publique 10 Gbit/s | Trafic illimité. Débit jusqu’à 10 Gbit/s. | 449,99 €/mois 1,233 €/heure |
Bande passante publique supplémentaire | Option bande passante publique 15 Gbit/s | Trafic illimité. Débit jusqu’à 15 Gbit/s. | 599,99 €/mois 1,644 €/heure |
Bande passante publique supplémentaire | Option bande passante publique 20 Gbit/s | Trafic illimité. Débit jusqu’à 20 Gbit/s. | 699,99 €/mois 1,918 €/heure |
Bande passante publique supplémentaire | Option bande passante publique 25 Gbit/s | Trafic illimité. Débit jusqu’à 25 Gbit/s. | 749,99 €/mois 2,055 €/heure |
Windows Licences
Conformément aux règles de licence Microsoft, tous les cœurs du serveur doivent être couverts, avec un minimum de 8 cœurs par processeur.
Vous trouverez plus de détails sur les différences entre les éditions Standard et Datacenter sur cette page.
Produit | Détails | Tarif | Commentaire |
---|---|---|---|
Windows Server Standard | Tarif par cœur | 3,15 €/mois | Minimum de 8 cœurs par processeur |
Windows Server Datacenter | Tarif par cœur | 21,00 €/mois | Minimum de 8 cœurs par processeur |