GPU Instances
Notre gamme complète de GPU NVIDIA, comprenant les P100 et H100, couvre une large gamme de besoins informatiques.
Name | vCPUs | GPU | RAM | Disques | Bande Passante | Prix | Approx. par mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENDER-S | 10 vCPU | 1 GPU | 42 GB | NVMe Local Storage ou Block Storage | 1 Gbps | 1,24€/heure | ~905€/mois |
L4-1-24G | 8 vCPU | 1 GPU | 48 GB | Block Storage | 2.5 Gbps | 0,75€/heure | ~547,5€/mois |
L4-2-24G | 16 vCPU | 2 GPU | 96 GB | Block Storage | 5 Gbps | 1,5€/heure | ~1 095€/mois |
L4-4-24G | 32 vCPU | 4 GPU | 192 GB | Block Storage | 10 Gbps | 3€/heure | ~2 190€/mois |
L4-8-24G | 64 vCPU | 8 GPU | 384 GB | Block Storage | 20 Gbps | 6€/heure | ~4 380€/mois |
L40S-1-48G | 8 vCPU | 1 GPU | 96 GB | Block Storage | 2.5 Gbps | 1,4€/heure | ~1 022€/mois |
L40S-2-48G | 16 vCPU | 2 GPU | 192 GB | Block Storage | 5 Gbps | 2,8 €/heure | ~2 044€/mois |
L40S-4-48G | 32 vCPU | 4 GPU | 384 GB | Block Storage | 10 Gbps | 5,6€/heure | ~4 380€/mois |
L40S-8-48G | 64 vCPU | 8 GPU | 768 GB | Block Storage | 20 Gbps | 11,2€/heure | ~8 176€/mois |
H100-1-80G | 24 vCPU | 1 GPU | 240 GB | Block Storage | 10 Gbps | 2,73€ /heure | ~1 993€/mois |
H100-2-80G | 48 vCPU | 2 GPU | 480 GB | Block Storage | 20 Gbps | 5,46€/heure | ~3 986€/mois |
H100-SXM-2-80G/bientôt disponible | 32 vCPU | 2 GPU | 240 GB | Block Storage & Scratch NVMe | 20 Gbps | 6,018€/heure | ~4 393€/mois |
H100-SXM-4-80G/bientôt disponible | 64 vCPU | 4 GPU | 480 GB | Block Storage & Scratch NVMe | 20 Gbps | 11,61€/heure | ~8 475€/mois |
H100-SXM-8-80G/NOUVEAU | 128 vCPU | 8 GPU | 960 GB | Block Storage & Scratch NVMe | 20 Gbps | 23,028€/heure | ~16 810€/mois |
Mentions légales
Le Unified Snapshot sera facturé à 0,000044 €/Go/heure.
L'IP flexible est facturée à 0,004 €/heure.
Prix avant taxes.