General Purpose DB-POP2
Bases de données de production optimisées de nouvelle génération avec vCPUs dédiés, offrant une gestion des performances améliorée, adaptées aux charges de travail exigeantes.
Block Storage 5K: 0.0993€/GB/mois.
Block Storage 15k: 0.1489€/GB/mois.
Backups/Snapshots: 0.03€/GB/mois.
| Nom | vCPUs | RAM | Ratio | Node principal | Nodes supplémentaires* | Option Multi-AZ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-POP2-2C-8G | 2 | 8 | 1:4 | €0.1434/heure | €0.076/heure | €0.0608/heure |
| DB-POP2-4C-16G | 4 | 16 | 1:4 | €0.2866/heure | €0.1519/heure | €0.1215/heure |
| DB-POP2-8C-32G | 8 | 32 | 1:4 | €0.5684/heure | €0.3069/heure | €0.2455/heure |
| DB-POP2-16C-64G | 16 | 64 | 1:4 | €1.1269/heure | €0.6198/heure | €0.4958/heure |
| DB-POP2-32C-128G | 32 | 128 | 1:4 | €2.1712/heure | €1.1073/heure | €0.8858/heure |
Mentions légales
*Le noeud supplémentaire peut être un autre noeud du même type, un Read Replica ou un noeud HA.
**L'option Multi-AZ n'est disponible que pour les Read Replica et n'est facturée qu'une seule fois par type de noeud.
Prix hors taxes.
Data Warehouse pour ClickHouse®
Clusters for Apache Kafka®
Cloud Essentials for OpenSearch