Instances Development
Les Instances Development offrent une solution rentable et efficace pour les environnements simples et à faible trafic. Elles sont donc idéales pour construire, tester, et déployer de petites applications.
Nom | CPU | RAM | Disques | Bande passante publique | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
STARDUST1-S | 1 vCPU | 1 GB | Block Storage | 100 Mbps | 0,00015 € /HOUR | ~0,10 € /MONTH |
DEV1-S | 2 vCPUs | 2 GB | Block Storage | 200 Mbps | 0,0088 € /HOUR | ~6,42 € /MONTH |
DEV1-M | 3 vCPUs | 4 GB | Block Storage | 300 Mbps | 0,0198 € /HOUR | ~14,45 € /MONTH |
DEV1-L | 4 vCPUs | 8 GB | Block Storage | 400 Mbps | 0,042 € /HOUR | ~30,66 € /MONTH |
DEV1-XL | 4 vCPUs | 12 GB | Block Storage | 500 Mbps | 0,0638 € /HOUR | ~46,57 € /MONTH |
GP1-XS | 4 vCPUs | 16 GB | Block Storage | 500 Mbps | 0,091 € /HOUR | ~66,43 € /MONTH |
GP1-S | 8 vCPUs | 32 GB | Block Storage | 800 Mbps | 0,187 € /HOUR | ~136,51 € /MONTH |
GP1-M | 16 vCPUs | 64 GB | Block Storage | 1.5 Gbps | 0,376 € /HOUR | ~274,48 € /MONTH |
GP1-L | 32 vCPUs | 128 GB | Block Storage | 5 Gbps | 0,759 € /HOUR | ~554,07 € /MONTH |
GP1-XL | 48 vCPUs | 256 GB | Block Storage | 10 Gbps | 1,641 € /HOUR | ~1 197,93 € /MONTH |
Mentions légales
Les snapshots unifiés seront facturés à 0,000044 €/Go/heure.
L'IP Flexible est facturée à 0,004 €/heure.
Prix hors taxes.
Le prix est différent pour le DC PARIS 3 : veuillez le consultez directement dans la Console.