
Récap' produits Q2 2025
Au deuxième trimestre 2025, nous avons renforcé notre écosystème cloud afin de ...
Au troisième trimestre 2025, nous avons renforcé notre écosystème afin de vous permettre d'être indépendants, en fournissant des outils sécurisés et performants qui permettent aux entreprises d'innover à leur guise. En rationalisant nos services cloud pour les rendre plus rapides et plus rentables, nous avons créé une plateforme évolutive qui vous permet de vous concentrer sur votre croissance.
Renforcez votre indépendance grâce à des produits sécurisés et performants qui aident votre entreprise à innover selon vos propres règles. Nous sommes convaincus que la véritable innovation naît lorsque vous êtes maître de votre destin, et nos produits sont conçus pour que cela devienne réalité. Découvrez les produits qui vous aideront à vous affranchir des systèmes traditionnels et à prendre en main votre avenir numérique.
Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
Serverless Functions & Containers | Support of Private Networks | General Availability | Q3 2025 | Documentation |
Managed Databases for PostgreSQL and MySQL | New migration guidelines | General Availability | Août 2025 | Documentation |
Managed MongoDB® | New migration guidelines | General Availability | Août 2025 | Documentation |
Managed Databases | VPC routing | General Availability | Août 2025 | Documentation |
InterLink | France-IX partnership | Public Beta | Juillet 2025 | Page produit |
Audit trail | for Elastic Metal and Apple silicon | Public Beta | Q3 2025 | Documentation |
Key Manager | - | General Availability | Q3 2025 | Page produit |
Hugging face | Scaleway listed as an Inference Provider | General Availability | Q3 2025 | Article |
Ce trimestre, nous avons donné la priorité à l'efficacité en continuant de développer des services clous plus rapides, plus intelligents et plus rentables pour votre porte-monnaie. Nous avons conçu nos produits dans un souci de performance afin que vous puissiez évoluer rapidement et en toute confiance, sans friction inutile. Découvrez les produits du troisième développés pour que vous puissiez vous concentrer sur votre croissance.
Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
Managed MongoDB® | Cockpit integration | General Availability | Q3 2025 | Changelog |
Distributed Data Lab | Cockpit integration | General Availability | Q3 2025 | Changelog |
Cockpit | Data retention | General Availability | Q3 2025 | Documentation |
Instances | SLA | General Availability | Août 2025 | SLA |
Serverless Containers | Commands and arguments customisable | General Availability | Août 2025 | Documentation |
Managed MongoDB® | Multi-user management | General Availability | Août 2025 | Documentation |
WAF | - | General Availability | Juillet 2025 | Page produit |
Dedibox | New prices for STORE servers | General Availability | Août 2025 | Page produit |
Apple silicon | Restock M4 and M4 Pro | General Availability | Septembre 2025 | Page produit |
Apple silicon | Public bandwidth up to 10Gbps available on M4-M & M4-XL | General Availability | Août 2025 | Page produit |
Apple silicon | macOS 26 Tahoe available | General Availability | Septembre 2025 | Page produit |
Elastic Metal | Restock Elastic Metal A610R | General Availability | Septembre 2025 | Page produit |
Faites confiance à une plateforme évolutive et durable, conçue pour répondre à la constante évolution du paysage cloud. Nous créons des produits qui aident les entreprises à dépasser leurs capacités actuelles et à voir plus grand. Voici nos produits du troisième trimestre 2025 qui vous aideront à construire l'avenir et à concrétiser votre vision.
Produit | Fonctionnalité | Phase | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
Environmental Footprint Calculator | Storage products integration | General Availability | Août 2025 | Page produit |
Environmental Footprint Calculator | API | General Availability | Septembre 2025 | Page produit |
CPU Instances | New categories | General Availability | Août 2025 | Page produit |
Cloud Essentials | Open search | Private Beta | Septembre 2025 | Page bêta |
Data Warehouse | - | Public Beta | Septembre 2025 | Page bêta |
Clusters for Apache Kafka® | - | Beta | Septembre 2025 | Page bêta |
Generative APIs | New models | General Availability | Q3 2025 | Page produit |
Récap' produits Q2 2025
Au deuxième trimestre 2025, nous avons renforcé notre écosystème cloud afin de ...
Récap' produits Q1 2025
Nos produits font leur (r)évolution ! Découvrez les nouveautés du portefeuille de produits du 1er trimestre 2025.
Récap' produits 2024
Célébrer pour mieux construire l'avenir ! Le récap' des produits de notre année 2025.