Object Storage
Une plateforme de stockage rapide, scalable, fiable et compatible S3 pour vos données.
Type of consumption | Price | Approx. per month |
---|---|---|
Multi-AZ Standard Object Storage | €0.00002/GB /hour | ~€0.0146/GB/month |
One Zone - IA Object Storage | €0,0000165/GB/hour | ~€0.012/GB/month |
Requests | Included | |
Ingress | Included | |
Bucket websites feature | Free | |
Egress fees* - inter regional or to Internet | 75 GB free every month, then €0.01/GB | |
Archiving objects: Object Storage (Standard) → Cold Storage (Glacier) | Free |
Mentions légales
*Inter-régional : AMS ↔ PAR ou AMS ↔ WAW ou PAR ↔ WAW / Intra-régional : PAR ↔ PAR ou AMS ↔ AMS ou WAW ↔ WAW est gratuit.
Note importante : Le farming de Chia sur le stockage d'objets Scaleway qui se produit sans autorisation préalable sera facturé à 0,08 € par Go.
Une unité facturable entamée est due, ainsi 1KB pendant 1 seconde sur Object Storage est facturé 1 GB heure.
Prix avant taxes.