
Récap' produit Q1 2025
Refermons ensemble le chapitre 2025 pour ouvrir celui de 2026.


En 2025, nous avons doublé nos efforts pour mettre en place une alternative souveraine où la sécurité et la confidentialité des données sont des principes fondamentaux. Nous avons continué à fournir une infrastructure conçue et hébergée en Europe afin de vous garantir un environnement cloud fiable, conforme aux normes réglementaires les plus strictes. Cet engagement en faveur de l'excellence européenne reste au cœur de notre mission à mesure que nous progressons.
| Produit | Fonctionnalité | En savoir plus |
|---|---|---|
| Encryption at rest | Block Storage + RDB | Product page |
| VPC | Integration with: Apple silicon, Managed MongoDB®, RDB, Serverless Containers & Functions | Documentation |
| IAM | Integration with Kubernetes; members; policies with conditions | Documentation |
| Audit trail | Integration with IAM, Elastic Metal, Apple silicon, Kubernetes Available in Warsaw | Documentation |
| Key Manager | Integration with Audit Trail | Documentation |
| Secret Manager | New behaviour for deletion Encrypted secret | Documentation |
| Cockpit | Data retention | Documentation |
| Instances | SLA | SLA |
| WAF | General Availability | Product page |
| HDS certification | Instances CPU & GPU, Object & Block Storage | |
| InterLink | France-IX partnership | Product page |

En 2025, nous avons placé l'interopérabilité et la liberté de choix au cœur de notre vision technique afin de garantir votre autonomie stratégique. Nous continuous de prioriser les normes open source et les écosystèmes transparents, vous permettant ainsi de construire et de migrer vos architectures sans être soumis à la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Nous nous engageons à défendre cette philosophie d'ouverture afin de vous garantir le contrôle total de votre feuille de route technologique.
| Produit | Fonctionnalité | En savoir plus |
|---|---|---|
| Environmental Footprint Calculator | Integration with: Elastic Metal, Apple silicon, Storage, CPU and GPU + API | Documentation |
| Web Hosting | Oneclick Wordpress Simplified migration from Online to Scaleway New offers | Product page |
| CPU Instances | New categories | Product page |
| Marketplace | New marketplace integration | Marketplace |
| Support Plans | New Support plans | Product page |

En 2025, nous avons fourni des solutions agiles conçues pour évoluer au rythme de vos ambitions, offrant les performances et la flexibilité nécessaires pour rester à la pointe sur des marchés en constante évolution tels que celui de l'IA. Nous avons fourni du matériel hautement performant et une infrastructure évolutive qui s'adaptent à votre croissance à chaque étape de votre parcours. Cette agilité technologique se poursuit en 2026, garantissant que nos outils restent aussi réactifs que les défis auxquels vous êtes confrontés.
| Produit | Fonctionnalité | En savoir plus |
|---|---|---|
| TEM | Scale offer | Product page |
| Apple silicon M4 | New Mac mini M4 | Product page |
| Managed Database for PostgreSQL and MySQL | Logical replication as a subscriber | Documentation |
| Dedirack | New offers | Product page |
| Managed MongoDB® | General Availability | Product page |
| Domains | New TLD: .be, .ai | Beta page |
| Apple Mac mini M4 Pro offer | General Availability | Product page |
| Elastic Metal A610R-NVMe | General Availability | Product page |
| GPU Instance H100-SXM-8-80G | 8 H100 SXM GPUs for your heaviest AI workload | Product page |
| Managed Inference | Custom model feature: deploy models from Hugging Face Devstral-small-2505 Scaleway listed as an Inference provider by Hugging Face | Documentation |
| Generative APIs | Mistral-small-3.1-24b & Deepseek-R1-Distilled-70b Gemma-3-27b Llama 3.3 70B maximum context reduced to a 100k token | Product page |
| Data Warehouse | Public Beta | Beta page |
| Clusters for Apache Kafka® | Public Beta | Product page |
| B300-SXM | General Availability | Product page |
| PG17 relational databases | Latest version | Documentation |
| Data Lab for Apache Spark | Direct cluster access, flexible data sources, enhanced ML support, libraries & graphs, Spark UI, VPC private endpoint | Product page |
| Beta OpenSearch | Private Beta | Product page |
| New ARM offers | General Availability | |
| File Storage | Private Beta | Documentation |
| Dedibox START-9-M | General Availability | Product page |

Récap' produit Q1 2025

Récap' produit Q2 2025

Récap' produit Q3 2025