Istanze Development
Le macchine virtuali di sviluppo rappresentano una soluzione economica ed efficiente per ambienti leggeri e con poco traffico, rendendole ideali per la creazione, il collaudo e la distribuzione di applicazioni di piccole dimensioni.
| STARDUST1-S | 1 vCPU | 1 GB | 100 Mbps | 0,00015 € /ORA | ~0,10 € /MESE |
| DEV1-S | 2 vCPUs | 2 GB | 200 Mbps | 0,0088 € /ORA | ~6,42 € /MESE |
| DEV1-M | 3 vCPUs | 4 GB | 300 Mbps | 0,0198 € /ORA | ~14,45 € /MESE |
| DEV1-L | 4 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | 0,042 € /ORA | ~30,66 € /MESE |
| DEV1-XL | 4 vCPUs | 12 GB | 500 Mbps | 0,0638 € /ORA | ~46,57 € /MESE |
| PLAY2-PICO | 1 vCPU | 2 GB | 100 Mbps | 0,014 € /ORA | ~10,22 € /MESE |
| PLAY2-NANO | 2 vCPUs | 4 GB | 200 Mbps | 0,027 € /ORA | ~19,71 € /MESE |
| PLAY2-MICRO | 4 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | 0,054 € /ORA | ~39,42 € /MESE |
Avviso legale
Il servizio Unified Snapshot verrà addebitato a 0,000044 €/GB/ora. Il servizio Flexible IP viene addebitato a 0,004 €/ora. Prezzi IVA esclusa. Il prezzo è diverso per il data center PARIS 3: si prega di verificarlo nella console.
Istanze per uso generico - vCPU condivise
Istanze Compute Optimized
Istanze Memory Optimized
Istanze ottimizzate per la rete