Processori all’avanguardia
Abbiamo scelto le migliori CPU Intel Xeon e AMD EPYC, su schede a uno o due processori, per offrirvi fino a 64 core, ovvero 128 thread ad alta frequenza.
Prestazioni ottimali per la vostra infrastruttura e le vostre applicazioni che richiedono molte risorse.

Abbiamo scelto le migliori CPU Intel Xeon e AMD EPYC, su schede a uno o due processori, per offrirvi fino a 64 core, ovvero 128 thread ad alta frequenza.
Fino a 25 Gbps di larghezza di banda privata o pubblica. Potrete così sfruttare appieno le prestazioni del vostro server dedicato.
Avete bisogno di isolare i vostri server dalla rete pubblica? Create facilmente delle VLAN tra i vostri server grazie a Private Network RPNv1 e RPNv2, definite le vostre sottoreti su un perimetro che copre uno o più data center.
Implementate la vostra infrastruttura di virtualizzazione sui server dedicati della gamma Core per ottenere migliori prestazioni della CPU e una maggiore quantità di memoria. Approfitta di ulteriori failover IP per le tue macchine virtuali e della nostra rete privata (RPN) con velocità fino a 10 Gbps per interconnettere i tuoi server.
La gamma Core offre configurazioni di server particolarmente adatte all'elaborazione di grandi volumi di dati. Progettati per il Big Data, i nostri server presentano configurazioni CPU/RAM adeguate e compatibili con le principali soluzioni di Big Data presenti sul mercato.
Le prestazioni dei server dedicati Dedibox della gamma Core facilitano l'implementazione di infrastrutture di intelligenza artificiale (IA), come il Machine Learning (ML). Le nostre soluzioni sono inoltre adatte alle specifiche della maggior parte delle soluzioni di Business Intelligence (BI).

| Pulsante ordine sottotabella | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Core-4-S-SATA | 2× Intel® Xeon E5 2620v42× 8C / 2× 16T - 2.1 GHzBenchmark CPU: 15897 | 128 GBDDR4 | 2 × 6 TB HDD | 500 Mbps(Fino a 1 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 129,99 € /MESE | |
Core-6-XS | 2× Intel® Xeon Silver 41142× 10C / 2× 20T - 2.2 GHzBenchmark CPU: 21179 | 96 GBDDR4 | 2 × 1 TB NVMe | 1 GbpsTipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 129,99 € /MESE | |
Core-5-S | 2× Intel® Xeon Silver 41142× 10C / 2× 20T - 2.2 GHzBenchmark CPU: 21179 | 128 GBDDR4 | 2 × 1 TB NVMe | 1 GbpsTipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 130,99 € /MESE | |
Core-10-XSbestsellernew | AMD EPYC™ 8024P8C / 16T - 2.4 GHzBenchmark CPU: 20556 | 64 GBDDR5 | 2 × 960 GB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 134,99 € /MESE | |
Core-4-M-SATA | 2× Intel® Xeon E5 2640v42× 10C / 2× 20T - 2.4 GHzBenchmark CPU: 20394 | 192 GBDDR4 | 3 × 6 TB HDD | 750 Mbps(Fino a 1 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 149,99 € /MESE | |
Core-3-S-SSD | 2× Intel® Xeon E5 2620v22× 6C / 2× 12T - 2.1 GHzBenchmark CPU: 10778 | 128 GBDDR3 | 2 × 500 GB SSD | 400 MbpsTipo di rete RPN: RPNv1Banda privata fino a: 1 Gbps | Non disponibile in questo data center.Disponibile in: | |
Core-2-M-SSD | 2× Intel® Xeon E5 2650v22× 8C / 2× 16T - 2.6 GHzBenchmark CPU: 17522 | 192 GBDDR3 | 3 × 500 GB SSD | 500 MbpsTipo di rete RPN: RPNv1Banda privata fino a: 1 Gbps | Non disponibile in questo data center.Disponibile in: | |
Core-3-M-SATA | 2× Intel® Xeon E5 2640v32× 8C / 2× 16T - 2.6 GHzBenchmark CPU: 18094 | 192 GBDDR4 | 3 × 6 TB HDD | 500 MbpsTipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | Non disponibile in questo data center.Disponibile in: | |
Core-6-M | 2× Intel® Xeon Silver 41142× 10C / 2× 20T - 2.2 GHzBenchmark CPU: 21179 | 192 GBDDR4 | 2 × 1 TB NVMe | 1 GbpsTipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 179,99 € /MESE | |
Core-10-Snew | AMD EPYC™ 8124P16C / 32T - 2.5 GHzBenchmark CPU: 36470 | 128 GBDDR5 | 2 × 960 GB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 229,99 € /MESE | |
Core-3-L-SSD | 2× Intel® Xeon E5 2670v22× 10C / 2× 20T - 2.6 GHzBenchmark CPU: 20667 | 256 GBDDR3 | 3 × 500 GB SSD | 500 MbpsTipo di rete RPN: RPNv1Banda privata fino a: 1 Gbps | Non disponibile in questo data center.Disponibile in: | |
Core-5-M | AMD EPYC 7401P24C / 48T - 2.0 GHzBenchmark CPU: 26392 | 256 GBDDR4 | 3 × 1 TB NVMe | 1 GbpsTipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 234,99 € /MESE | |
Core-4-L-SATA | 2× Intel® Xeon E5 2660v42× 14C / 2× 28T - 2.0 GHzBenchmark CPU: 27261 | 256 GBDDR4 | 3 × 6 TB HDD | 750 Mbps(Fino a 1 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 249,99 € /MESE | |
Core-4-L-SSDnew | 2× Intel® Xeon E5 2660v42× 14C / 2× 28T - 2.0 GHzBenchmark CPU: 27261 | 256 GBDDR4 | 5 × 960 GB SSD | 750 Mbps(Fino a 1 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 249,99 € /MESE | |
Core-9-Mnew | AMD EPYC 7401P24C / 48T - 2.0 GHzBenchmark CPU: 26392 | 256 GBDDR4 | 2 × 1 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 10 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 249,99 € /MESE | |
Core-9-Lnew | AMD EPYC™ 7313P16C / 32T - 3.0 GHzBenchmark CPU: 42057 | 256 GBDDR4 | 2 × 1.92 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 10 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 309,99 € /MESE | |
Core-10-Mnew | AMD EPYC™ 8224P24C / 48T - 2.5 GHzBenchmark CPU: 44990 | 192 GBDDR5 | 2 × 1.92 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 349,99 € /MESE | |
Core-7-M-Abestseller | AMD EPYC™ 7302P16C / 32T - 3.0 GHzBenchmark CPU: 32818 | 256 GBDDR4 | 2 × 1.92 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 349,99 € /MESE | |
Core-7-M-Ibestseller | 2× Intel Xeon Silver 4214R2× 12C / 2× 24T - 2.4 GHzBenchmark CPU: 29007 | 192 GBDDR4 | 2 × 1.92 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 349,99 € /MESE | |
Core-10-Lnew | AMD EPYC™ 8324P32C / 64T - 2.7 GHzBenchmark CPU: 56347 | 256 GBDDR5 | 2 × 1.92 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 449,99 € /MESE | |
Core-5-L | 2× Intel® Xeon Gold 51202× 14C / 2× 28T - 2.2 GHzBenchmark CPU: 28331 | 384 GBDDR4 | 4 × 1 TB NVMe | 1 GbpsTipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 449,99 € /MESE | |
Core-7-L-A | AMD EPYC 753232C / 64T - 2.4 GHzBenchmark CPU: 57000 | 256 GBDDR4 | 2 × 1.92 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 449,99 € /MESE | |
Core-7-L-I | 2× Intel Xeon Silver 4214R2× 12C / 2× 24T - 2.4 GHzBenchmark CPU: 29007 | 576 GBDDR4 | 2 × 1.92 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 449,99 € /MESE | |
Core-7-XL-I | 2× Intel Xeon Gold 6242R2× 20C / 2× 40T - 3.1 GHzBenchmark CPU: 55073 | 384 GBDDR4 | 2 × 1.92 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 499,99 € /MESE | |
Core-10-XLnew | AMD EPYC™ 8434P48C / 96T - 2.5 GHzBenchmark CPU: 66490 | 384 GBDDR5 | 2 × 3.84 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 569,99 € /MESE | |
Core-10-XXLbestsellernew | AMD EPYC™ 8534P64C / 128T - 2.3 GHzBenchmark CPU: 71900 | 576 GBDDR5 | 2 × 3.84 TB NVMe | 1 Gbps(Fino a 25 Gbps)Tipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 25 Gbps | 679,99 € /MESE | |
Core-5-XL | 2× Intel® Xeon Gold 61402× 18C / 2× 36T - 2.3 GHzBenchmark CPU: 32762 | 768 GBDDR4 | 8 × 1 TB NVMe | 1 GbpsTipo di rete RPN: RPNv2Banda privata fino a: 10 Gbps | 799,99 € /MESE |
È prevista una fee di installazione equivalente a un mese di noleggio del server per ogni ordine di server Dedibox.
Prezzi al lordo delle tasse
Con sede in Francia e utilizzati da architetti cloud e clienti in tutto il mondo, i nostri servizi sono tutelati dalle normative dell’Unione europea.
Dal 2017, il 100% dell'energia elettrica consumata nei nostri data center proviene dall'energia eolica e idroelettrica.
Grazie al nostro servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, potrete godervi la vostra esperienza in tutta tranquillità. Ci assicuriamo inoltre che la vostra infrastruttura funzioni correttamente.
I nostri servizi sono pensati per offrirvi il miglior rapporto qualità-prezzo, consentendovi di espandere la vostra attività mantenendo il controllo sul budget.
I server Start sono Dedibox dalle prestazioni straordinarie e con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. A partire da 8,99 € IVA esclusa al mese, memoria ECC preconfigurata e traffico di rete pubblico e privato illimitato.
Ottimo equilibrio tra processore, memoria e spazio di archiviazione. Ideale per la produzione.
A partire da 52,99 € IVA esclusa al mese, ottieni la massima flessibilità nell'implementazione e una rete privata RPNv1/RPNv2 fino a 10 Gbps.
Elevata capacità di archiviazione per l'elaborazione di grandi volumi di dati. Potete scegliere liberamente se configurare un numero ridotto di dischi di grande capacità o un numero enorme di dischi di capacità inferiore!



I server dedicati di Dedibox sono tanto robusti quanto affidabili. Per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze, abbiamo suddiviso i nostri server Dedibox in quattro gamme: Start, Pro, Core e Store. Sono inoltre disponibili dei filtri per semplificare la tua ricerca. E, se necessario, puoi naturalmente contattarci!
La consegna dei server dedicati Dedibox è ultraveloce: in media due minuti! Dopodiché, non vi resta che scegliere il vostro sistema operativo (OS) dalla nostra libreria o installare direttamente la vostra immagine ISO. Tutte le configurazioni visualizzate sul nostro sito web sono disponibili per la consegna immediata.
Il tuo contratto è mensile e il ciclo di fatturazione inizia il primo giorno del mese e termina l'ultimo giorno del mese. Per ogni ordine, ti verrà addebitato l'importo proporzionale al mese in corso, a meno che tu non paghi tramite SEPA. In tal caso, la tua prima fattura ti verrà inviata nel corso del primo mese completo e comprenderà l'importo proporzionale del mese in corso e quello del mese completo successivo.
Tutti i nostri server Dedibox e i servizi correlati sono ospitati nei nostri data center di Parigi e Amsterdam. Abbiamo inoltre un data center a Varsavia.
Scaleway non ha accesso ai vostri dati. Tuttavia, spetta a voi provvedere alla creazione di backup e all’implementazione di sistemi di ridondanza, al fine di garantire la continuità del servizio in caso di malfunzionamento delle apparecchiature fisiche.
Gli indirizzi IPv4 pubblici sono diventati una risorsa sia rara che costosa. Ogni server dedicato è dotato di un indirizzo IPv4 pubblico, senza costi aggiuntivi. Sono disponibili ulteriori indirizzi a un costo aggiuntivo, con l’opzione «Failover IP».
I nostri prezzi vengono aggiornati quotidianamente in base alla domanda, alle scorte disponibili e al costo dei componenti e dell’energia. Il prezzo di alcuni componenti, come la RAM e gli SSD, varia costantemente. Ma non preoccupatevi! Il prezzo visualizzato al momento dell’ordine vi è garantito per i 12 mesi successivi alla vostra registrazione.
Per qualsiasi domanda relativa alla scelta dei server in base alle vostre esigenze, potete contattare i nostri consulenti. Se avete bisogno di assistenza tecnica per la configurazione e l'utilizzo dei vostri server, i nostri esperti sono a vostra disposizione.