Limitations
Published on 04 January 2023
This section contains usage limits that apply when using Messaging and Queuing.
Resource | Criteria | Limits | Scope |
---|---|---|---|
Namespace | Max number | 10 | Organization |
NATS message payload | Max size | 1MB | Message |
SNS/SQS message payload | Max size | 256KB | Message |
SQS queue storage | Max size | 100MB | Namespace |
NATS queue/stream storage | Max size | 300MB** | Namespace |
Max number of NATS/SQS queues | Max number | 10 | Namespace |
Max number of NATS consumers or SNS subscribers | Max number | 50 | Namespace |
Message age (SQS) | Max | 14 days | Message |
**This implies stream replication. If you choose to replicate your stream across all nodes (3), a storage limit of 100MB applies.
These limits are enforced as account quotas.